|
Startseite
Hochsprungtag 21.03.2009 Grenzach-Wyhlen 09./10.05.09 Regio-Mehrkampf Rheinfelden Bezirks-Meisterschaften 17.05.2009 Lörrach-Grüttparkstadion 12./13.06.09 Abendsportfest
23.09.2009 Grenzach-Wyhlen Vereinsmeisterschaft
|
TV Grenzach Vereinsmeisterschaften 2009 am 10./11.10.2009 in Grenzach-Wyhlen - MarkgrafenplatzErgebnislisteWettkampfübersichtSchüler A 4-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Frauen 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schüler A 4-KampfSchüler A 4-Kampf M15 10.10.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 71 Gottschalk, Axel 1994 TV Grenzach 2.072 Pkt.
12,4 - 5,20 - 10,72 - 1,60
528 - 516 - 499 - 529
2. 72 Reichle, Marvin 1994 TV Grenzach 1.880 Pkt.
12,2 - 4,44 - 9,09 - 1,48
546 - 436 - 429 - 469
3. 73 Eckert, Stephan 1994 TV Grenzach 1.561 Pkt.
14,3 - 3,83 - 7,39 - 1,48
375 - 368 - 349 - 469
Schüler A 4-Kampf M14 10.10.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 70 Baron, Eugen 1995 TV Grenzach 1.760 Pkt.
12,9 - 4,74 - 7,21 - 1,48
483 - 468 - 340 - 469
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 10.10.2009
75m - Weit - Ball
1. 24 Wunsch, Michel 1996 TV Grenzach 1.330 Pkt.
10,4 - 4,70 - 51,50
444 - 464 - 422
2. 22 Härtel, Jan 1996 TV Grenzach 1.147 Pkt.
10,7 - 4,10 - 37,00
414 - 399 - 334
Schüler B 3-Kampf M12 10.10.2009
75m - Weit - Ball
1. 21 von Au, Jonas 1997 TV Grenzach 973 Pkt.
10,8 - 3,80 - 20,00
405 - 364 - 204
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 10.10.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 24 Wunsch, Michel 1996 TV Grenzach 1.768 Pkt.
10,4 - 4,70 - 1,42 - 51,50
444 - 464 - 438 - 422
2. 22 Härtel, Jan 1996 TV Grenzach 1.504 Pkt.
10,7 - 4,10 - 1,27 - 37,00
414 - 399 - 357 - 334
Schüler B 4-Kampf M12 10.10.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 21 von Au, Jonas 1997 TV Grenzach 1.244 Pkt.
10,8 - 3,80 - 1,12 - 20,00
405 - 364 - 271 - 204
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 10.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 18 Dummann, Nick 1998 TV Grenzach 1.072 Pkt.
7,6 - 4,10 - 37,00
375 - 399 - 298
2. 59 Issler, Nick 1998 TV Grenzach 906 Pkt.
8,9 - 3,45 - 43,00
243 - 322 - 341
3. 20 Mahr, Alexander 1998 TV Grenzach 579 Pkt.
10,1 - 2,60 - 27,00
151 - 211 - 217
19 Scheible, Felix 1998 TV Grenzach 0
ab. - ab. - ab.
-
Schüler C 3-Kampf M10 10.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 16 Lambelet, Jefferson 1999 TV Grenzach 863 Pkt.
8,1 - 3,45 - 27,50
319 - 322 - 222
2. 15 Wintrich, Felix 1999 TV Grenzach 738 Pkt.
8,4 - 3,10 - 22,00
289 - 278 - 171
3. 17 von Au, Rafael 1999 TV Grenzach 494 Pkt.
9,8 - 2,43 - 18,50
172 - 186 - 136
Schüler C 3-Kampf 10.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Grenzach 4.158 Pkt.
Dummann, Nick 1998 1.072
Issler, Nick 1998 906
Lambelet, Jefferson 1999 863
Wintrich, Felix 1999 738
Mahr, Alexander 1998 579
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 10.10.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 18 Dummann, Nick 1998 TV Grenzach 1.462 Pkt.
7,6 - 4,10 - 1,33 - 37,00
375 - 399 - 390 - 298
2. 59 Issler, Nick 1998 TV Grenzach 1.195 Pkt.
8,9 - 3,45 - 1,15 - 43,00
243 - 322 - 289 - 341
Schüler C 4-Kampf M10 10.10.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 15 Wintrich, Felix 1999 TV Grenzach 955 Pkt.
8,4 - 3,10 - 1,03 - 22,00
289 - 278 - 217 - 171
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 10.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 14 Härtel, Kim 2000 TV Grenzach 637 Pkt.
8,8 - 2,96 - 17,50
252 - 260 - 125
Schüler D 3-Kampf M08 10.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 6 Bahner, Josua 2001 TV Grenzach 736 Pkt.
8,7 - 3,30 - 22,00
261 - 304 - 171
2. 55 Puchelt, Telmuun 2001 TV Grenzach 692 Pkt.
9,2 - 2,97 - 26,50
218 - 261 - 213
3. 54 Emmert, Leon 2001 TV Grenzach 690 Pkt.
9,2 - 2,83 - 28,50
218 - 242 - 230
4. 9 Brenneisen, Tim 2001 TV Grenzach 642 Pkt.
9,0 - 3,09 - 18,00
234 - 277 - 131
5. 5 Beckmann, Yannick 2001 TV Grenzach 571 Pkt.
9,5 - 2,94 - 17,00
194 - 257 - 120
6. 7 Hölscher, Jonas 2001 TV Grenzach 545 Pkt.
9,5 - 2,71 - 17,50
194 - 226 - 125
7. 8 Schnura, Tim 2001 TV Grenzach 503 Pkt.
10,1 - 2,88 - 15,50
151 - 249 - 103
8. 11 Volk, Wadim 2001 TV Grenzach 326 Pkt.
10,8 - 2,01 - 15,00
107 - 122 - 97
9. 10 Polley, Thomas 2001 TV Grenzach 180 Pkt.
11,1 - 1,56 - 11,00
89 - 45 - 46
Schüler D 3-Kampf 10.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Grenzach I 3.397 Pkt.
Bahner, Josua 2001 736
Puchelt, Telmuun 2001 692
Emmert, Leon 2001 690
Brenneisen, Tim 2001 642
Härtel, Kim 2000 637
2. TV Grenzach II 2.125 Pkt.
Beckmann, Yannick 2001 571
Hölscher, Jonas 2001 545
Schnura, Tim 2001 503
Volk, Wadim 2001 326
Polley, Thomas 2001 180
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 10.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 3 Sontheimer, Tim 2002 TV Grenzach 463 Pkt.
10,4 - 2,65 - 16,50
131 - 218 - 114
2. 53 Max, Markus 2002 TV Grenzach 457 Pkt.
9,2 - 2,48 - 11,00
218 - 193 - 46
3. 4 Dornberger, Felix 2002 TV Grenzach 395 Pkt.
10,2 - 2,71 - 9,50
144 - 226 - 25
4. 1 Hoog, Marius 2002 TV Grenzach 277 Pkt.
10,8 - 2,20 - 9,00
107 - 152 - 18
Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf 10.10.2009
100m - Weit - Kugel (4kg)
1. 69 Furtwängler, Judith 1989 TV Grenzach 903 Pkt.
15,9 - 3,89 - 6,58
312 - 283 - 308
2. 85 Steiner, Gabriele 1960 TV Grenzach 788 Pkt.
15,5 - 3,33 - 5,84
360 - 167 - 261
3. 60 Vogel, Petra 1962 TV Grenzach 732 Pkt.
16,9 - 3,40 - 7,18
205 - 180 - 347
Frauen 3-Kampf 10.10.2009
100m - Weit - Kugel (4kg)
1. TV Grenzach 2.423 Pkt.
Furtwängler, Judith 1989 903
Steiner, Gabriele 1960 788
Vogel, Petra 1962 732
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 10.10.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 66 Vigh, Sandra 1994 TV Rheinfelden 1.892 Pkt.
13,7 - 4,71 - 1,45 - 8,67
482 - 517 - 475 - 418
2. 83 Stark, Elena 1994 TV Rheinfelden 1.791 Pkt.
14,4 - 4,56 - 1,42 - 8,35
430 - 500 - 457 - 404
3. 62 Vogel, Laura 1994 TV Grenzach 1.576 Pkt.
14,7 - 3,86 - 1,27 - 7,97
409 - 418 - 362 - 387
4. 65 Kuttler, Tabea 1994 TV Grenzach 1.539 Pkt.
14,2 - 3,53 - 1,30 - 6,87
444 - 377 - 381 - 337
5. 64 Nönninger, Alissa 1994 TV Grenzach 1.384 Pkt.
14,9 - 3,58 - 1,18 - 6,19
396 - 383 - 302 - 303
6. 63 Stolz, Jana 1994 TV Grenzach 1.371 Pkt.
14,7 - 3,31 - 1,27 - 5,22
409 - 348 - 362 - 252
Schülerinnen A 4-Kampf W14 10.10.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 61 Dressler, Stephanie 1995 TV Grenzach 1.368 Pkt.
15,0 - 3,70 - 1,21 - 5,32
389 - 399 - 322 - 258
Schülerinnen A 4-Kampf 10.10.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. TV Grenzach 7.238 Pkt.
Vogel, Laura 1994 1.576
Kuttler, Tabea 1994 1.539
Nönninger, Alissa 1994 1.384
Stolz, Jana 1994 1.371
Dressler, Stephanie 1995 1.368
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 10.10.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 46 Jung, Michelle 1996 TV Grenzach 1.428 Pkt.
10,9 - 4,44 - 44,00
414 - 487 - 527
2. 48 Mislimovic, Ilsana 1996 TV Grenzach 1.259 Pkt.
11,4 - 4,24 - 33,00
370 - 464 - 425
3. 45 Vogel, Sara 1996 TV Grenzach 1.189 Pkt.
11,2 - 3,95 - 28,00
387 - 429 - 373
4. 47 Eichin, Michelè 1996 TV Grenzach 1.098 Pkt.
11,4 - 3,36 - 28,00
370 - 355 - 373
5. 51 Kuner, Lena 1996 TV Grenzach 984 Pkt.
11,8 - 3,50 - 19,50
338 - 373 - 273
6. 52 Kuner, Maryam 1996 TV Grenzach 807 Pkt.
12,8 - 3,18 - 15,00
265 - 331 - 211
49 Gottschalk, Laura 1996 TV Grenzach 0
ab. - ab. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 10.10.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 41 Hartmann, Kim 1997 TV Grenzach 1.143 Pkt.
11,7 - 4,00 - 27,00
345 - 435 - 363
2. 56 Schwab, Lisa 1997 TV Grenzach 1.033 Pkt.
12,3 - 3,70 - 24,50
300 - 399 - 334
3. 42 Münnich, Sophia 1997 TV Grenzach 1.011 Pkt.
11,8 - 3,24 - 24,50
338 - 339 - 334
4. 44 Fränkle, Anna 1997 TV Grenzach 907 Pkt.
11,8 - 3,50 - 14,00
338 - 373 - 196
5. 57 Emmert, Franziska 1997 TV Grenzach 859 Pkt.
13,5 - 3,02 - 24,00
221 - 309 - 329
6. 43 Schreiber, Isabel 1997 TV Grenzach 755 Pkt.
13,1 - 2,55 - 19,00
246 - 242 - 267
Schülerinnen B 3-Kampf 10.10.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. TV Grenzach I 6.117 Pkt.
Jung, Michelle 1996 1.428
Mislimovic, Ilsana 1996 1.259
Vogel, Sara 1996 1.189
Hartmann, Kim 1997 1.143
Eichin, Michelè 1996 1.098
2. TV Grenzach II 4.794 Pkt.
Schwab, Lisa 1997 1.033
Münnich, Sophia 1997 1.011
Kuner, Lena 1996 984
Fränkle, Anna 1997 907
Emmert, Franziska 1997 859
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 10.10.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 46 Jung, Michelle 1996 TV Grenzach 1.903 Pkt.
10,9 - 4,44 - 1,45 - 44,00
414 - 487 - 475 - 527
2. 48 Mislimovic, Ilsana 1996 TV Grenzach 1.659 Pkt.
11,4 - 4,24 - 1,33 - 33,00
370 - 464 - 400 - 425
3. 45 Vogel, Sara 1996 TV Grenzach 1.531 Pkt.
11,2 - 3,95 - 1,24 - 28,00
387 - 429 - 342 - 373
4. 51 Kuner, Lena 1996 TV Grenzach 1.181 Pkt.
11,8 - 3,50 - 1,03 - 19,50
338 - 373 - 197 - 273
5. 52 Kuner, Maryam 1996 TV Grenzach 1.047 Pkt.
12,8 - 3,18 - 1,09 - 15,00
265 - 331 - 240 - 211
49 Gottschalk, Laura 1996 TV Grenzach 0
ab. - ab. - ab. - n.a.
- -
47 Eichin, Michelè 1996 TV Grenzach 0
11,4 - 3,36 - n.a. - 28,00
370 - 355 - - 373
Schülerinnen B 4-Kampf W12 10.10.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 41 Hartmann, Kim 1997 TV Grenzach 1.524 Pkt.
11,7 - 4,00 - 1,30 - 27,00
345 - 435 - 381 - 363
2. 56 Schwab, Lisa 1997 TV Grenzach 1.335 Pkt.
12,3 - 3,70 - 1,18 - 24,50
300 - 399 - 302 - 334
3. 42 Münnich, Sophia 1997 TV Grenzach 1.251 Pkt.
11,8 - 3,24 - 1,09 - 24,50
338 - 339 - 240 - 334
4. 44 Fränkle, Anna 1997 TV Grenzach 1.104 Pkt.
11,8 - 3,50 - 1,03 - 14,00
338 - 373 - 197 - 196
5. 57 Emmert, Franziska 1997 TV Grenzach 1.034 Pkt.
13,5 - 3,02 - 1,00 - 24,00
221 - 309 - 175 - 329
6. 43 Schreiber, Isabel 1997 TV Grenzach 885 Pkt.
13,1 - 2,55 - 0,94 - 19,00
246 - 242 - 130 - 267
Schülerinnen B 4-Kampf 10.10.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. TV Grenzach I 7.952 Pkt.
Jung, Michelle 1996 1.903
Mislimovic, Ilsana 1996 1.659
Vogel, Sara 1996 1.531
Hartmann, Kim 1997 1.524
Schwab, Lisa 1997 1.335
2. TV Grenzach II 5.617 Pkt.
Münnich, Sophia 1997 1.251
Kuner, Lena 1996 1.181
Fränkle, Anna 1997 1.104
Kuner, Maryam 1996 1.047
Emmert, Franziska 1997 1.034
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 10.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 40 Schaller, Michelle 1998 TV Grenzach 1.049 Pkt.
8,2 - 2,99 - 30,50
344 - 305 - 400
2. 39 Bahner, Annika 1998 TV Grenzach 745 Pkt.
9,2 - 3,12 - 12,50
249 - 323 - 173
Schülerinnen C 3-Kampf W10 10.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 34 Biester, Luisa 1999 TV Grenzach 1.096 Pkt.
7,9 - 3,68 - 23,50
377 - 396 - 323
2. 32 Moser, Olivia 1999 TV Grenzach 1.061 Pkt.
8,0 - 3,54 - 23,00
366 - 378 - 317
3. 35 Brenneisen, Laura 1999 TV Grenzach 1.040 Pkt.
8,5 - 3,30 - 28,50
314 - 347 - 379
4. 58 Turgut, Selma 1999 TV Grenzach 867 Pkt.
8,8 - 3,02 - 19,50
285 - 309 - 273
5. 33 Biester, Julia 1999 TV Grenzach 851 Pkt.
8,4 - 3,24 - 13,50
324 - 339 - 188
6. 31 Loos, Saskia 1999 TV Grenzach 713 Pkt.
9,5 - 2,74 - 15,50
225 - 270 - 218
7. 38 Günter, Jessica 1999 TV Grenzach 702 Pkt.
9,3 - 2,71 - 14,00
241 - 265 - 196
8. 37 Fränkle, Zoe 1999 TV Grenzach 701 Pkt.
9,4 - 2,81 - 13,50
233 - 280 - 188
Schülerinnen C 3-Kampf 10.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Grenzach I 5.113 Pkt.
Biester, Luisa 1999 1.096
Moser, Olivia 1999 1.061
Schaller, Michelle 1998 1.049
Brenneisen, Laura 1999 1.040
Turgut, Selma 1999 867
2. TV Grenzach II 3.712 Pkt.
Biester, Julia 1999 851
Bahner, Annika 1998 745
Loos, Saskia 1999 713
Günter, Jessica 1999 702
Fränkle, Zoe 1999 701
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 10.10.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 39 Bahner, Annika 1998 TV Grenzach 920 Pkt.
9,2 - 3,12 - 1,00 - 12,50
249 - 323 - 175 - 173
Schülerinnen C 4-Kampf W10 10.10.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 34 Biester, Luisa 1999 TV Grenzach 1.357 Pkt.
7,9 - 3,68 - 1,12 - 23,50
377 - 396 - 261 - 323
2. 35 Brenneisen, Laura 1999 TV Grenzach 1.280 Pkt.
8,5 - 3,30 - 1,09 - 28,50
314 - 347 - 240 - 379
3. 32 Moser, Olivia 1999 TV Grenzach 1.214 Pkt.
8,0 - 3,54 - 0,97 - 23,00
366 - 378 - 153 - 317
4. 58 Turgut, Selma 1999 TV Grenzach 1.020 Pkt.
8,8 - 3,02 - 0,97 - 19,50
285 - 309 - 153 - 273
5. 33 Biester, Julia 1999 TV Grenzach 981 Pkt.
8,4 - 3,24 - 0,94 - 13,50
324 - 339 - 130 - 188
6. 31 Loos, Saskia 1999 TV Grenzach 843 Pkt.
9,5 - 2,74 - 0,94 - 15,50
225 - 270 - 130 - 218
7. 38 Günter, Jessica 1999 TV Grenzach 832 Pkt.
9,3 - 2,71 - 0,94 - 14,00
241 - 265 - 130 - 196
8. 37 Fränkle, Zoe 1999 TV Grenzach 831 Pkt.
9,4 - 2,81 - 0,94 - 13,50
233 - 280 - 130 - 188
Schülerinnen C 4-Kampf 10.10.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. TV Grenzach 5.852 Pkt.
Biester, Luisa 1999 1.357
Brenneisen, Laura 1999 1.280
Moser, Olivia 1999 1.214
Turgut, Selma 1999 1.020
Biester, Julia 1999 981
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 10.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 29 Hartmann, Maike 2000 TV Grenzach 956 Pkt.
8,6 - 3,59 - 19,00
304 - 385 - 267
2. 30 Ritter, Selina 2000 TV Grenzach 828 Pkt.
9,2 - 3,00 - 19,50
249 - 306 - 273
3. 50 Schreiber, Natalie 2000 TV Grenzach 674 Pkt.
9,9 - 2,90 - 13,50
194 - 292 - 188
Schülerinnen D 3-Kampf W08 10.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 26 Schwabe, Marla 2001 TV Grenzach 892 Pkt.
9,0 - 3,10 - 22,00
267 - 320 - 305
2. 28 Manko, Vanessa 2001 TV Grenzach 796 Pkt.
9,0 - 3,03 - 15,50
267 - 311 - 218
3. 27 Reisdorf, Andrea 2001 TV Grenzach 643 Pkt.
10,2 - 2,53 - 16,50
172 - 238 - 233
Schülerinnen D 3-Kampf 10.10.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Grenzach 4.146 Pkt.
Hartmann, Maike 2000 956
Schwabe, Marla 2001 892
Ritter, Selina 2000 828
Manko, Vanessa 2001 796
Schreiber, Natalie 2000 674
Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BA/0948 TV Grenzach
|