|
Startseite
Homepage
Wettkämpfe
Leichtathletik
Archiv
Vereinsmeister
Berichte
Training-
zeiten
| |
TV Grenzach Abendsportfest 2009 am 23.09.2009 in
Grenzach-Wyhlen - Markgrafenplatz, Grenzach-Wyhlen
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 27 Dummann, Nick 1998 TV Grenzach 1.051 Pkt.
7,7 - 4,09 - 36,00
363 - 398 - 290
2. 28 Scheible, Felix 1998 TV Grenzach 984 Pkt.
8,0 - 3,86 - 35,00
330 - 371 - 283
3. 29 Issler, Nick 1998 TV Grenzach 892 Pkt.
8,9 - 3,45 - 41,00
243 - 322 - 327
Schüler C 3-Kampf M10 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 26 Lambelet, Jefferson 1999 TV Grenzach 839 Pkt.
8,1 - 3,43 - 25,00
319 - 320 - 200
2. 25 Wintrich, Felix 1999 TV Grenzach 754 Pkt.
8,4 - 2,97 - 25,50
289 - 261 - 204
Schüler C 3-Kampf 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Grenzach 4.520 Pkt.
Dummann, Nick 1998 1.051
Scheible, Felix 1998 984
Issler, Nick 1998 892
Lambelet, Jefferson 1999 839
Wintrich, Felix 1999 754
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 24 Czekay, Philipp 2000 TV Grenzach 505 Pkt.
10,3 - 2,75 - 18,50
138 - 231 - 136
2. 23 Göbel, Paul 2000 TV Grenzach 482 Pkt.
9,5 - 2,83 - 11,00
194 - 242 - 46
3. 50 Heinz, Patrick 2000 TV Grenzach 461 Pkt.
9,7 - 2,94 - 9,50
179 - 257 - 25
13 Späth, Dominik 2000 TV Rheinfelden 0
ab. - ab. - ab.
-
Schüler D 3-Kampf M08 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 19 Bahner, Josua 2001 TV Grenzach 758 Pkt.
8,9 - 3,59 - 22,50
243 - 339 - 176
2. 49 Puchelt, Telmuun 2001 TV Grenzach 685 Pkt.
9,1 - 3,10 - 23,00
226 - 278 - 181
3. 18 Beckmann, Yannick 2001 TV Grenzach 626 Pkt.
9,4 - 3,05 - 20,00
202 - 272 - 152
4. 22 Brenneisen, Tim 2001 TV Grenzach 625 Pkt.
9,5 - 3,27 - 18,00
194 - 300 - 131
5. 21 Schnura, Tim 2001 TV Grenzach 499 Pkt.
9,9 - 2,55 - 18,00
165 - 203 - 131
6. 20 Hölscher, Jonas 2001 TV Grenzach 483 Pkt.
10,0 - 2,31 - 20,50
158 - 168 - 157
7. 47 Polley, Thomas 2001 TV Grenzach 329 Pkt.
10,5 - 2,24 - 11,00
125 - 158 - 46
48 Volk, Wadim 2001 TV Grenzach 0
ab. - ab. - ab.
-
Schüler D 3-Kampf 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Grenzach I 3.199 Pkt.
Bahner, Josua 2001 758
Puchelt, Telmuun 2001 685
Beckmann, Yannick 2001 626
Brenneisen, Tim 2001 625
Czekay, Philipp 2000 505
2. TV Grenzach II 2.254 Pkt.
Schnura, Tim 2001 499
Hölscher, Jonas 2001 483
Göbel, Paul 2000 482
Heinz, Patrick 2000 461
Polley, Thomas 2001 329
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 12 Ben Jabriah, Selim 2002 TV Rheinfelden 522 Pkt.
9,5 - 2,66 - 16,00
194 - 219 - 109
2. 55 Markus, Max 2002 TV Grenzach 458 Pkt.
9,9 - 2,67 - 13,00
165 - 220 - 73
3. 6 Heuser, Jan 2002 TV Rheinfelden 405 Pkt.
10,7 - 2,23 - 18,50
113 - 156 - 136
4. 17 Hoog, Marius 2002 TV Grenzach 315 Pkt.
11,1 - 2,39 - 11,00
89 - 180 - 46
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf M 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 16 Wielscher, Marc 2003 TV Grenzach 316 Pkt.
11,1 - 2,26 - 12,50
89 - 161 - 66
2. 15 Göbel, Max 2003 TV Grenzach 253 Pkt.
12,1 - 2,07 - 14,00
37 - 131 - 85
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 54 Schaller, Michelle 1998 TV Grenzach 1.057 Pkt.
8,3 - 3,32 - 28,00
334 - 350 - 373
2. 45 Wagner, Katharina 1998 TV Grenzach 1.019 Pkt.
8,0 - 3,50 - 20,00
366 - 373 - 280
3. 46 Wielscher, Kimberly 1998 TV Grenzach 835 Pkt.
8,9 - 2,90 - 19,00
276 - 292 - 267
4. 44 Bahner, Annika 1998 TV Grenzach 817 Pkt.
9,0 - 3,35 - 14,00
267 - 354 - 196
Schülerinnen C 3-Kampf W10 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 38 Moser, Olivia 1999 TV Grenzach 1.068 Pkt.
8,0 - 3,50 - 24,00
366 - 373 - 329
2. 40 Biester, Luisa 1999 TV Grenzach 1.061 Pkt.
7,8 - 3,55 - 21,00
389 - 380 - 292
3. 41 Brenneisen, Laura 1999 TV Grenzach 1.008 Pkt.
8,5 - 3,35 - 25,00
314 - 354 - 340
4. 42 Frings, Nina 1999 TV Grenzach 972 Pkt.
8,7 - 3,15 - 26,00
294 - 327 - 351
5. 37 Turgut, Selma 1999 TV Grenzach 929 Pkt.
8,6 - 3,10 - 22,00
304 - 320 - 305
6. 39 Biester, Julia 1999 TV Grenzach 900 Pkt.
8,3 - 3,25 - 16,00
334 - 340 - 226
7. 56 Stark, Lesley 1999 TV Rheinfelden 893 Pkt.
8,6 - 3,22 - 18,00
304 - 336 - 253
8. 53 Bartelmus, Elisabeth 1999 TV Grenzach 805 Pkt.
9,0 - 2,75 - 19,00
267 - 271 - 267
9. 36 Loos, Saskia 1999 TV Grenzach 769 Pkt.
9,1 - 2,80 - 16,50
258 - 278 - 233
10. 43 Fränkle, Zoe 1999 TV Grenzach 756 Pkt.
9,5 - 2,80 - 18,00
225 - 278 - 253
Schülerinnen C 3-Kampf 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Grenzach I 5.213 Pkt.
Moser, Olivia 1999 1.068
Biester, Luisa 1999 1.061
Schaller, Michelle 1998 1.057
Wagner, Katharina 1998 1.019
Brenneisen, Laura 1999 1.008
2. TV Grenzach II 4.453 Pkt.
Frings, Nina 1999 972
Turgut, Selma 1999 929
Biester, Julia 1999 900
Wielscher, Kimberly 1998 835
Bahner, Annika 1998 817
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 35 Hartmann, Maike 2000 TV Grenzach 894 Pkt.
8,6 - 3,32 - 17,00
304 - 350 - 240
2. 58 Lubarski, Regina 2000 TV Rheinfelden 844 Pkt.
9,1 - 3,24 - 17,50
258 - 339 - 247
3. 52 Ritter, Selina 2000 TV Grenzach 776 Pkt.
9,5 - 2,67 - 21,00
225 - 259 - 292
4. 34 Schreiber, Natalie 2000 TV Grenzach 631 Pkt.
10,2 - 2,40 - 17,00
172 - 219 - 240
5. 3 Di Grazio, Jennifer 2000 TV Rheinfelden 621 Pkt.
10,1 - 2,58 - 14,00
179 - 246 - 196
6. 33 Blümel, Sarah 2000 TV Grenzach 187 Pkt.
10,0 - ab. - ab.
187 -
Schülerinnen D 3-Kampf W08 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 30 Schwabe, Marla 2001 TV Grenzach 890 Pkt.
9,0 - 3,00 - 23,00
267 - 306 - 317
2. 4 Kokoschka, Lisa 2001 TV Rheinfelden 638 Pkt.
9,8 - 2,65 - 13,00
201 - 256 - 181
3. 32 Manko, Vanessa 2001 TV Grenzach 638 Pkt.
9,3 - 2,61 - 11,00
241 - 250 - 147
4. 10 Feo, Yanara 2001 TV Rheinfelden 523 Pkt.
9,9 - 2,52 - 8,00
194 - 237 - 92
5. 62 Rebelski, Alessia 2001 TV Rheinfelden 484 Pkt.
10,6 - 2,12 - 12,00
146 - 174 - 164
6. 31 Reisdorf, Andrea 2001 TV Grenzach 427 Pkt.
10,4 - 2,60 - 14,00
131 - 211 - 85
7. 59 Einsler, Jenny-Marie 2001 TV Rheinfelden 419 Pkt.
10,9 - 2,05 - 10,00
127 - 162 - 130
8. 51 Bartelmus, Carolin 2001 TV Grenzach 419 Pkt.
11,1 - 2,24 - 9,00
115 - 193 - 111
11 Gerber, Elena 2001 TV Rheinfelden 0
ab. - ab. - ab.
-
Schülerinnen D 3-Kampf 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Grenzach 3.829 Pkt.
Hartmann, Maike 2000 894
Schwabe, Marla 2001 890
Ritter, Selina 2000 776
Manko, Vanessa 2001 638
Schreiber, Natalie 2000 631
2. TV Rheinfelden 3.110 Pkt.
Lubarski, Regina 2000 844
Kokoschka, Lisa 2001 638
Di Grazio, Jennifer 2000 621
Feo, Yanara 2001 523
Rebelski, Alessia 2001 484
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf W 23.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 5 Steinegger, Celina 2002 TV Rheinfelden 625 Pkt.
9,1 - 2,58 - 9,50
258 - 246 - 121
2. 61 Stark, Rabea 2002 TV Rheinfelden 623 Pkt.
10,0 - 2,64 - 13,00
187 - 255 - 181
3. 57 Lubarski, Monika 2002 TV Rheinfelden 426 Pkt.
10,3 - 1,97 - 9,00
166 - 149 - 111
4. 9 Käny, Luana 2002 TV Rheinfelden 248 Pkt.
13,3 - 1,81 - 9,50
6 - 121 - 121
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf W 23.09.2009
14 Gregl, Lisa-Marie 2003 TV Rheinfelden 0
Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr.
5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BA/0948 TV Grenzach
|