|
Startseite
26./27.04.2008 Weil am Rhein
26./27.04.2008 Weil am Rhein Blockwettkämpfe
DSMM-Vorkämpfe
| COSA WIN - die Windows-VersionBLV-Bezirk Oberrhein Regio-Mehrkampfmeisterschaften am 03./04.05.2008 in Rheinfelden - EuropastadionErgebnislisteWettkampfübersichtMänner 10-Kampf Int. Fünfkampf Männer Frauen 7-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
92 Ködderitzsch, Michael 1982 TV Wehr 0
26 Rühle, Stefan 1987 ESV Weil 0
145 Kaiser, Daniel 1969 TV Stühlingen 0
132 Pumple, Alexander (a.K. 1987 LC Rothaus Breisgau 0
122 Brandl, Adrian 1986 TV Schwörstadt 0
121 Klein, Andreas 1986 TV Schwörstadt 0
108 Hoenen, Simon (a.K.) 1986 LAZ Regio Lörrach 0
Int. Fünfkampf Männer
Int. Fünfkampf Männer 3.05.2008/4.05.2008
132 Pumple, Alexander (a.K. 1987 LC Rothaus Breisgau 0
131 Scheffelt, Alexander 1985 LC Rothaus Breisgau 0
130 Müller, Steffen 1987 LC Rothaus Breisgau 0
129 Braun, Christian (a.K.) 1989 LC Rothaus Breisgau 0
Frauen 7-Kampf
Frauen 7-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
128 Fiedler, Lina 1988 LC Rothaus Breisgau 0
126 Haag, Anna 1987 LC Rothaus Breisgau 0
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 3.05.2008
54 Müller, Andreas 1989 TUS Lörrach-Stetten 0
53 Benz, Stephan 1989 TUS Lörrach-Stetten 0
29 Böhler, Patrick 1990 ESV Weil 0
21 Neuenschwander, Stephan 1990 LAZ Regio Lörrach 0
20 Dorn, Benny 1990 LAZ Regio Lörrach 0
19 Werner, Lorenz 1990 LAZ Regio Lörrach 0
18 Buchheit, Marc 1990 LAZ Regio Lörrach 0
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
29 Böhler, Patrick 1990 ESV Weil 0
21 Neuenschwander, Stephan 1990 LAZ Regio Lörrach 0
20 Dorn, Benny 1990 LAZ Regio Lörrach 0
19 Werner, Lorenz 1990 LAZ Regio Lörrach 0
18 Buchheit, Marc 1990 LAZ Regio Lörrach 0
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf 3.05.2008
28 Langner, Anne 1989 ESV Weil 0
25 Laederach, Anna 1990 LAZ Regio Lörrach 0
140 Drexler, Lisa 1989 SV Waldkirch 0
125 Haag, Judith 1990 LC Rothaus Breisgau 0
107 Schauder, Anna 1990 PTSV Jahn Freiburg 0
106 Koller, Clara 1990 PTSV Jahn Freiburg 0
105 Schäfer, Marianne 1989 PTSV Jahn Freiburg 0
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
28 Langner, Anne 1989 ESV Weil 0
25 Laederach, Anna 1990 LAZ Regio Lörrach 0
140 Drexler, Lisa 1989 SV Waldkirch 0
125 Haag, Judith 1990 LC Rothaus Breisgau 0
107 Schauder, Anna 1990 PTSV Jahn Freiburg 0
106 Koller, Clara 1990 PTSV Jahn Freiburg 0
105 Schäfer, Marianne 1989 PTSV Jahn Freiburg 0
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf 3.05.2008
98 Lindgens, Dennis 1991 TUS Höllstein 0
60 Sommer, Ruben 1991 TUS Lörrach-Stetten 0
59 Eitner, Marc 1991 TUS Lörrach-Stetten 0
58 Müller, Markus 1991 TUS Lörrach-Stetten 0
57 Mitterhuber, Kevin 1991 TUS Lörrach-Stetten 0
56 Schroetter, Simon 1992 TUS Lörrach-Stetten 0
55 Prasek, Timo 1991 TUS Lörrach-Stetten 0
30 Müller, Georg 1992 ESV Weil 0
24 Salzer, Aurel 1992 LAZ Regio Lörrach 0
23 Aellen, Benjamin 1991 LAZ Regio Lörrach 0
22 Hegyaljai, Tizian 1991 LAZ Regio Lörrach 0
155 Rohloff, Yannick 1991 TV Rheinfelden 0
154 Lütte, Sylvian 1991 TV Rheinfelden 0
120 Probst, Mario 1992 TV Schwörstadt 0
110 Golczyk, Florian 1991 TV Grenzach 0
109 Jacoby, Dominik (a.K.) 1992 LG Hohenfels 0
Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
98 Lindgens, Dennis 1991 TUS Höllstein 0
60 Sommer, Ruben 1991 TUS Lörrach-Stetten 0
59 Eitner, Marc 1991 TUS Lörrach-Stetten 0
58 Müller, Markus 1991 TUS Lörrach-Stetten 0
57 Mitterhuber, Kevin 1991 TUS Lörrach-Stetten 0
24 Salzer, Aurel 1992 LAZ Regio Lörrach 0
23 Aellen, Benjamin 1991 LAZ Regio Lörrach 0
22 Hegyaljai, Tizian 1991 LAZ Regio Lörrach 0
120 Probst, Mario 1992 TV Schwörstadt 0
110 Golczyk, Florian 1991 TV Grenzach 0
109 Jacoby, Dominik (a.K.) 1992 LG Hohenfels 0
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf 3.05.2008
96 Kluge, Jenni 1992 TUS Höllstein 0
94 Schaffner, Mara 1991 TUS Höllstein 0
93 Schumann, Anja 1991 TUS Höllstein 0
9 Stadelbacher, Judith 1992 LG Ortenau Nord 0
31 Hupfer, Julia 1992 ESV Weil 0
16 Teichgräber, Jacqueline 1992 TV Neustadt 0
15 Braun, Nadine 1992 TV Neustadt 0
14 Braun, Kerstin 1992 TV Neustadt 0
139 Jägle, Julia 1992 SV Waldkirch 0
133 Gebert, Maria 1992 SV Malterdingen 0
13 Guttowski, Helen 1991 TV Neustadt 0
127 Magnier, Kristina 1992 LC Rothaus Breisgau 0
119 Klein, Frauke 1992 TV Schwörstadt 0
114 Golczyk, Bianca 1992 TV Grenzach 0
10 Zimmermann, Eva 1991 LG Ortenau Nord 0
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
96 Kluge, Jenni 1992 TUS Höllstein 0
94 Schaffner, Mara 1991 TUS Höllstein 0
93 Schumann, Anja 1991 TUS Höllstein 0
9 Stadelbacher, Judith 1992 LG Ortenau Nord 0
16 Teichgräber, Jacqueline 1992 TV Neustadt 0
15 Braun, Nadine 1992 TV Neustadt 0
14 Braun, Kerstin 1992 TV Neustadt 0
139 Jägle, Julia 1992 SV Waldkirch 0
133 Gebert, Maria 1992 SV Malterdingen 0
13 Guttowski, Helen 1991 TV Neustadt 0
127 Magnier, Kristina 1992 LC Rothaus Breisgau 0
119 Klein, Frauke 1992 TV Schwörstadt 0
114 Golczyk, Bianca 1992 TV Grenzach 0
10 Zimmermann, Eva 1991 LG Ortenau Nord 0
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 3.05.2008
75m - Weit - Ball
1. 166 Chepotko, Elyas 1995 LAZ Regio Lörrach 1.494 Pkt. G
10,07(+0,0) - 5,45 - 56,50
504 - 540 - 450
2. 61 Danieloglou, Andreas 1995 TV Wehr 1.369 Pkt. G
10,11(+0,0) - 5,00 - 43,50
499 - 495 - 375
3. 48 Hitz, Niklas 1995 TV Breisach 1.356 Pkt. G
10,47(+0,0) - 4,98 - 48,00
461 - 493 - 402
4. 112 Baron, Eugen 1995 TV Grenzach 1.245 Pkt. G
10,84(+0,0) - 4,50 - 44,00
424 - 443 - 378
5. 33 Polossek, Dominik 1995 ESV Weil 1.225 Pkt. G
11,10(+0,0) - 4,54 - 44,00
400 - 447 - 378
6. 102 Pfister, Max 1995 TUS Höllstein 1.224 Pkt. G
10,36(+0,0) - 4,73 - 30,00
472 - 467 - 285
7. 1 Rübenacker, Yannick 1995 TUS Lörrach-Stetten 1.205 Pkt. G
10,68(+0,0) - 4,45 - 36,00
440 - 438 - 327
8. 63 Vogel, Jonas 1995 TV Wehr 1.113 Pkt. G
11,03(+0,0) - 3,90 - 36,50
406 - 376 - 331
9. 117 Dorn, Alexander 1995 LAZ Regio Lörrach 977 Pkt. S
11,55(+0,0) - 3,62 - 28,50
360 - 343 - 274
10. 64 Kunzweiler, Florian 1995 TV Wehr 938 Pkt. S
11,83(+0,0) - 3,79 - 24,00
337 - 363 - 238
11. 104 Leitner, Sebastian 1995 TUS Höllstein 925 Pkt. S
12,51(+0,0) - 3,81 - 28,50
285 - 366 - 274
Schüler B 3-Kampf M12 3.05.2008
75m - Weit - Ball
1. 67 Müller, Philip 1996 TV Wehr 1.131 Pkt. G
11,19(+0,0) - 4,16 - 37,00
391 - 406 - 334
2. 113 Wunsch, Michael 1996 TV Grenzach 1.110 Pkt. G
11,56(+0,0) - 4,09 - 40,00
359 - 398 - 353
3. 38 Wolf, Christian 1996 ESV Weil 1.098 Pkt. G
11,21(+0,0) - 4,42 - 28,50
390 - 434 - 274
4. 65 Berger, Manuel 1996 TV Wehr 1.069 Pkt. G
11,57(+0,0) - 4,03 - 35,00
358 - 391 - 320
5. 118 Moser, David 1996 LG Hohenfels 1.065 Pkt. G
11,24(+0,0) - 4,11 - 29,00
387 - 400 - 278
6. 35 Schäffer, Simon 1996 ESV Weil 1.052 Pkt. G
11,90(+0,0) - 4,12 - 35,00
331 - 401 - 320
7. 2 Pilgermayer, Cornelius 1996 TUS Lörrach-Stetten 1.018 Pkt. G
11,90(+0,0) - 4,03 - 31,50
331 - 391 - 296
8. 39 Hupfer, Rolf 1996 ESV Weil 1.016 Pkt. G
12,04(+0,0) - 3,95 - 34,00
320 - 382 - 314
9. 36 Kernbach, Henry 1996 ESV Weil 978 Pkt. G
11,69(+0,0) - 3,96 - 25,00
348 - 383 - 247
10. 37 Kohler, Christian 1996 ESV Weil 913 Pkt. G
12,83(+0,0) - 3,69 - 32,00
262 - 351 - 300
11. 66 Klankert, Lukas 1996 TV Wehr 899 Pkt. S
12,61(+0,0) - 3,81 - 26,00
278 - 366 - 255
12. 101 Pfister, Felix 1996 TUS Höllstein 841 Pkt. S
13,23(+0,0) - 3,52 - 28,50
236 - 331 - 274
13. 3 Grimmeisen, Philip 1996 TUS Lörrach-Stetten 776 Pkt. S
13,15(+0,0) - 3,31 - 23,00
241 - 305 - 230
14. 124 Kosel, Fabian 1997 TV Schwörstadt 714 Pkt. S
13,20(+0,0) - 3,43 - 15,00
238 - 320 - 156
34 Sütterlin, Aron 1996 ESV Weil 0
ab. - ab. - Mk abg
-
Schüler B 3-Kampf 3.05.2008
75m - Weit - Ball
1. TV Wehr 5.620 Pkt.
Danieloglou, Andreas 1995 1.369
Müller, Philip 1996 1.131
Vogel, Jonas 1995 1.113
Berger, Manuel 1996 1.069
Kunzweiler, Florian 1995 938
2. ESV Weil 5.369 Pkt.
Polossek, Dominik 1995 1.225
Wolf, Christian 1996 1.098
Schäffer, Simon 1996 1.052
Hupfer, Rolf 1996 1.016
Kernbach, Henry 1996 978
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 3.05.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 166 Chepotko, Elyas 1995 LAZ Regio Lörrach 1.963 Pkt. G
10,07(+0,0) - 5,45 - 1,48 - 56,50
504 - 540 - 469 - 450
2. 61 Danieloglou, Andreas 1995 TV Wehr 1.898 Pkt. G
10,11(+0,0) - 5,00 - 1,60 - 43,50
499 - 495 - 529 - 375
3. 48 Hitz, Niklas 1995 TV Breisach 1.783 Pkt. G
10,47(+0,0) - 4,98 - 1,40 - 48,00
461 - 493 - 427 - 402
4. 33 Polossek, Dominik 1995 ESV Weil 1.673 Pkt. G
11,10(+0,0) - 4,54 - 1,44 - 44,00
400 - 447 - 448 - 378
5. 112 Baron, Eugen 1995 TV Grenzach 1.651 Pkt. G
10,84(+0,0) - 4,50 - 1,36 - 44,00
424 - 443 - 406 - 378
6. 102 Pfister, Max 1995 TUS Höllstein 1.630 Pkt. G
10,36(+0,0) - 4,73 - 1,36 - 30,00
472 - 467 - 406 - 285
7. 1 Rübenacker, Yannick 1995 TUS Lörrach-Stetten 1.611 Pkt. G
10,68(+0,0) - 4,45 - 1,36 - 36,00
440 - 438 - 406 - 327
8. 63 Vogel, Jonas 1995 TV Wehr 1.453 Pkt. G
11,03(+0,0) - 3,90 - 1,24 - 36,50
406 - 376 - 340 - 331
9. 117 Dorn, Alexander 1995 LAZ Regio Lörrach 1.272 Pkt. S
11,55(+0,0) - 3,62 - 1,16 - 28,50
360 - 343 - 295 - 274
10. 64 Kunzweiler, Florian 1995 TV Wehr 1.256 Pkt. S
11,83(+0,0) - 3,79 - 1,20 - 24,00
337 - 363 - 318 - 238
11. 104 Leitner, Sebastian 1995 TUS Höllstein 1.220 Pkt. S
12,51(+0,0) - 3,81 - 1,16 - 28,50
285 - 366 - 295 - 274
Schüler B 4-Kampf M12 3.05.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 38 Wolf, Christian 1996 ESV Weil 1.482 Pkt. G
11,21(+0,0) - 4,42 - 1,32 - 28,50
390 - 434 - 384 - 274
2. 113 Wunsch, Michael 1996 TV Grenzach 1.472 Pkt. G
11,56(+0,0) - 4,09 - 1,28 - 40,00
359 - 398 - 362 - 353
3. 67 Müller, Philip 1996 TV Wehr 1.426 Pkt. G
11,19(+0,0) - 4,16 - 1,16 - 37,00
391 - 406 - 295 - 334
4. 35 Schäffer, Simon 1996 ESV Weil 1.414 Pkt. G
11,90(+0,0) - 4,12 - 1,28 - 35,00
331 - 401 - 362 - 320
5. 39 Hupfer, Rolf 1996 ESV Weil 1.400 Pkt. G
12,04(+0,0) - 3,95 - 1,32 - 34,00
320 - 382 - 384 - 314
6. 65 Berger, Manuel 1996 TV Wehr 1.387 Pkt. G
11,57(+0,0) - 4,03 - 1,20 - 35,00
358 - 391 - 318 - 320
7. 118 Moser, David 1996 LG Hohenfels 1.336 Pkt. G
11,24(+0,0) - 4,11 - 1,12 - 29,00
387 - 400 - 271 - 278
8. 2 Pilgermayer, Cornelius 1996 TUS Lörrach-Stetten 1.289 Pkt. G
11,90(+0,0) - 4,03 - 1,12 - 31,50
331 - 391 - 271 - 296
9. 36 Kernbach, Henry 1996 ESV Weil 1.249 Pkt. G
11,69(+0,0) - 3,96 - 1,12 - 25,00
348 - 383 - 271 - 247
10. 37 Kohler, Christian 1996 ESV Weil 1.231 Pkt. G
12,83(+0,0) - 3,69 - 1,20 - 32,00
262 - 351 - 318 - 300
11. 66 Klankert, Lukas 1996 TV Wehr 1.194 Pkt. S
12,61(+0,0) - 3,81 - 1,16 - 26,00
278 - 366 - 295 - 255
12. 101 Pfister, Felix 1996 TUS Höllstein 1.088 Pkt. S
13,23(+0,0) - 3,52 - 1,08 - 28,50
236 - 331 - 247 - 274
13. 3 Grimmeisen, Philip 1996 TUS Lörrach-Stetten 949 Pkt. S
13,15(+0,0) - 3,31 - 0,96 - 23,00
241 - 305 - 173 - 230
14. 124 Kosel, Fabian 1997 TV Schwörstadt 887 Pkt. B
13,20(+0,0) - 3,43 - 0,96 - 15,00
238 - 320 - 173 - 156
34 Sütterlin, Aron 1996 ESV Weil 0
ab. - ab. - ab. - Mk abg
- -
Schüler B 4-Kampf 3.05.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. TV Wehr 7.420 Pkt.
Danieloglou, Andreas 1995 1.898
Vogel, Jonas 1995 1.453
Müller, Philip 1996 1.426
Berger, Manuel 1996 1.387
Kunzweiler, Florian 1995 1.256
2. ESV Weil 7.218 Pkt.
Polossek, Dominik 1995 1.673
Wolf, Christian 1996 1.482
Schäffer, Simon 1996 1.414
Hupfer, Rolf 1996 1.400
Kernbach, Henry 1996 1.249
Schüler A 8-Kampf
Schüler A 8-Kampf M15 3.05.2008/4.05.2008
91 Bethke, Giovanni 1993 TV Wehr 0
90 Dörflinger, Roman 1993 TV Wehr 0
89 Brandl, Simon 1993 TV Wehr 0
51 Salewski, Robert 1993 TUS Lörrach-Stetten 0
50 Schrempp, Aaron 1993 TUS Lörrach-Stetten 0
49 Raschka, Nico 1993 TUS Lörrach-Stetten 0
32 Massing, Fabian 1993 ESV Weil 0
111 Scheible, Max 1993 TV Grenzach 0
Schüler A 8-Kampf M14 3.05.2008/4.05.2008
88 Eckert, Jens 1994 TV Wehr 0
12 Hable, Julian 1994 TV Neustadt 0
11 Wiesler, Max 1994 TV Neustadt 0
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 3.05.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 156 Wolf, Hannah 1995 TV Rheinfelden 1.426 Pkt. G
11,58(+0,0) - 4,33 - 50,00
375 - 474 - 577
2. 68 Baumgartner, Lisa 1995 TV Wehr 1.422 Pkt. G
10,71(+0,0) - 4,38 - 39,50
455 - 480 - 487
3. 70 Hartmann, Jasmina 1995 TV Wehr 1.385 Pkt. G
11,57(+1,0) - 4,43 - 43,50
376 - 486 - 523
4. 5 Bogner, Anna 1995 TUS Lörrach-Stetten 1.373 Pkt. G
11,21(+0,0) - 4,65 - 36,00
407 - 511 - 455
5. 158 Boccardo, Nadia 1995 TV Rheinfelden 1.363 Pkt. G
10,98(+0,0) - 4,50 - 34,50
429 - 494 - 440
6. 157 Sturm, Sophia 1995 TV Rheinfelden 1.347 Pkt. G
10,98(+0,0) - 4,28 - 35,50
429 - 468 - 450
7. 4 Lang, Damaris 1995 TUS Lörrach-Stetten 1.324 Pkt. G
11,07(+0,0) - 4,50 - 31,50
420 - 494 - 410
8. 99 Kasten, Nathalie 1995 TUS Höllstein 1.313 Pkt. G
11,42(+1,0) - 4,13 - 38,00
389 - 451 - 473
9. 72 Rohrer, Annika 1995 TV Wehr 1.308 Pkt. G
11,29(+0,0) - 4,32 - 34,00
400 - 473 - 435
10. 6 Pethö-Schramm, Maxi 1995 TUS Lörrach-Stetten 1.281 Pkt. G
10,88(+0,0) - 4,68 - 24,00
438 - 514 - 329
11. 73 Zettler, Michaela 1995 TV Wehr 1.264 Pkt. G
10,79(+0,0) - 4,07 - 28,00
447 - 444 - 373
12. 159 Henke, Katrin 1995 TV Rheinfelden 1.264 Pkt. G
11,83(+1,0) - 3,93 - 39,00
354 - 427 - 483
13. 69 Gessner, Janna 1995 TV Wehr 1.254 Pkt. G
11,72(+1,0) - 3,97 - 36,50
363 - 432 - 459
14. 161 Montag, Stephanie 1995 TV Rheinfelden 1.196 Pkt. G
12,03(+0,0) - 3,94 - 33,50
338 - 428 - 430
15. 160 Kirrmann, Katrin 1995 TV Rheinfelden 1.163 Pkt. G
11,24(+0,0) - 4,05 - 23,00
405 - 441 - 317
16. 71 Hartmann, Lynn 1995 TV Wehr 1.162 Pkt. G
11,75(+1,0) - 3,81 - 29,50
361 - 412 - 389
17. 74 Bögle, Mara 1995 TV Wehr 1.155 Pkt. G
11,29(+0,0) - 3,65 - 27,00
400 - 392 - 363
18. 75 Biehler, Laura 1995 TV Wehr 1.147 Pkt. G
12,49(+0,0) - 4,06 - 30,50
304 - 443 - 400
19. 76 Groff, Isabelle 1995 TV Wehr 1.106 Pkt. G
13,02(+1,0) - 3,55 - 36,50
267 - 380 - 459
7 Frauendorf, Sina 1995 LG Ortenau Nord 0
ab. - ab. - ab.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 3.05.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. 42 Funk, Elena 1996 ESV Weil 1.455 Pkt. G
10,77(+0,0) - 4,45 - 43,00
449 - 488 - 518
2. 43 Mutter, Linda 1996 ESV Weil 1.415 Pkt. G
10,84(+1,0) - 4,68 - 36,50
442 - 514 - 459
3. 44 Jurkschat, Aiste 1996 ESV Weil 1.368 Pkt. G
11,03(+0,0) - 4,22 - 39,00
424 - 461 - 483
4. 115 Jung, Michelle 1996 TV Grenzach 1.342 Pkt. G
11,46(+0,0) - 4,25 - 40,00
385 - 465 - 492
5. 100 Weiss, Irina 1996 TUS Höllstein 1.328 Pkt. G
11,40(+0,0) - 4,12 - 39,50
391 - 450 - 487
6. 45 Mertsch, Manuela 1996 ESV Weil 1.295 Pkt. G
11,33(+0,0) - 4,03 - 36,50
397 - 439 - 459
7. 79 Huber, Christina 1996 TV Wehr 1.218 Pkt. G
11,59(+0,0) - 3,95 - 32,00
374 - 429 - 415
8. 77 Hess, Anna 1996 TV Wehr 1.171 Pkt. G
11,94(+0,0) - 3,84 - 31,50
345 - 416 - 410
9. 81 Saaler, Svenja 1996 TV Wehr 1.165 Pkt. G
11,86(+0,0) - 4,04 - 28,00
352 - 440 - 373
10. 116 Vogel, Sara 1996 TV Grenzach 1.162 Pkt. G
12,06(+1,0) - 3,88 - 31,00
336 - 421 - 405
11. 80 Kapp, Elena 1996 TV Wehr 1.074 Pkt. G
12,48(+0,0) - 3,56 - 29,50
304 - 381 - 389
12. 40 Bytom, Laura 1996 ESV Weil 1.064 Pkt. G
11,88(+0,0) - 3,83 - 21,50
350 - 415 - 299
13. 162 Gutmann, Lilli 1996 TV Rheinfelden 1.031 Pkt. G
12,50(+0,0) - 3,40 - 27,50
303 - 360 - 368
14. 143 Selinger, Laura 1996 SV Gottenheim 1.017 Pkt. G
11,92(+0,0) - 3,30 - 23,50
347 - 347 - 323
15. 78 Diewald, Ronja 1996 TV Wehr 993 Pkt. S
12,76(+0,0) - 3,34 - 26,50
284 - 352 - 357
16. 123 Becherer, Tatjana 1997 TV Schwörstadt 986 Pkt. S
12,01(+0,0) - 3,60 - 18,50
340 - 386 - 260
17. 46 Schumann, Jennifer 1996 TV Rheinfelden 983 Pkt. S
12,78(+1,0) - 3,27 - 26,50
283 - 343 - 357
18. 62 Grosskopf, Anne-Sophie 1996 TUS Lörrach-Stetten 941 Pkt. S
13,35(+0,0) - 3,41 - 24,50
245 - 362 - 334
19. 47 Hofmaier, Manuela 1996 ESV Weil 936 Pkt. S
12,65(+0,0) - 3,24 - 22,00
292 - 339 - 305
20. 41 Bytom, Patricia 1996 ESV Weil 878 Pkt. S
13,40(+0,0) - 3,37 - 20,00
242 - 356 - 280
21. 163 Ausborn, Franziska 1996 TUS Lörrach-Stetten 827 Pkt. S
13,53(+1,0) - 3,14 - 19,00
234 - 326 - 267
27 Schwede, Lara-Ann 1996 TV Breisach 0
ab. - ab. - ab.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 3.05.2008
75m - Weit - S.-Ball
1. TV Wehr 6.633 Pkt.
Baumgartner, Lisa 1995 1.422
Hartmann, Jasmina 1995 1.385
Rohrer, Annika 1995 1.308
Zettler, Michaela 1995 1.264
Gessner, Janna 1995 1.254
2. ESV Weil 6.597 Pkt.
Funk, Elena 1996 1.455
Mutter, Linda 1996 1.415
Jurkschat, Aiste 1996 1.368
Mertsch, Manuela 1996 1.295
Bytom, Laura 1996 1.064
3. TV Rheinfelden 6.596 Pkt.
Wolf, Hannah 1995 1.426
Boccardo, Nadia 1995 1.363
Sturm, Sophia 1995 1.347
Henke, Katrin 1995 1.264
Montag, Stephanie 1995 1.196
4. TV Wehr 5.871 Pkt.
Huber, Christina 1996 1.218
Hess, Anna 1996 1.171
Saaler, Svenja 1996 1.165
Hartmann, Lynn 1995 1.162
Bögle, Mara 1995 1.155
5. TUS Lörrach-Stetten 5.746 Pkt.
Bogner, Anna 1995 1.373
Lang, Damaris 1995 1.324
Pethö-Schramm, Maxi 1995 1.281
Grosskopf, Anne-Sophie 1996 941
Ausborn, Franziska 1996 827
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 3.05.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 156 Wolf, Hannah 1995 TV Rheinfelden 1.895 Pkt. G
11,58(+0,0) - 4,33 - 1,44 - 50,00
375 - 474 - 469 - 577
2. 68 Baumgartner, Lisa 1995 TV Wehr 1.866 Pkt. G
10,71(+0,0) - 4,38 - 1,40 - 39,50
455 - 480 - 444 - 487
3. 5 Bogner, Anna 1995 TUS Lörrach-Stetten 1.792 Pkt. G
11,21(+0,0) - 4,65 - 1,36 - 36,00
407 - 511 - 419 - 455
4. 70 Hartmann, Jasmina 1995 TV Wehr 1.753 Pkt. G
11,57(+1,0) - 4,43 - 1,28 - 43,50
376 - 486 - 368 - 523
5. 4 Lang, Damaris 1995 TUS Lörrach-Stetten 1.692 Pkt. G
11,07(+0,0) - 4,50 - 1,28 - 31,50
420 - 494 - 368 - 410
6. 6 Pethö-Schramm, Maxi 1995 TUS Lörrach-Stetten 1.675 Pkt. G
10,88(+0,0) - 4,68 - 1,32 - 24,00
438 - 514 - 394 - 329
7. 158 Boccardo, Nadia 1995 TV Rheinfelden 1.651 Pkt. G
10,98(+0,0) - 4,50 - 1,16 - 34,50
429 - 494 - 288 - 440
8. 72 Rohrer, Annika 1995 TV Wehr 1.650 Pkt. G
11,29(+0,0) - 4,32 - 1,24 - 34,00
400 - 473 - 342 - 435
9. 157 Sturm, Sophia 1995 TV Rheinfelden 1.635 Pkt. G
10,98(+0,0) - 4,28 - 1,16 - 35,50
429 - 468 - 288 - 450
10. 73 Zettler, Michaela 1995 TV Wehr 1.632 Pkt. G
10,79(+0,0) - 4,07 - 1,28 - 28,00
447 - 444 - 368 - 373
11. 99 Kasten, Nathalie 1995 TUS Höllstein 1.601 Pkt. G
11,42(+1,0) - 4,13 - 1,16 - 38,00
389 - 451 - 288 - 473
12. 69 Gessner, Janna 1995 TV Wehr 1.569 Pkt. G
11,72(+1,0) - 3,97 - 1,20 - 36,50
363 - 432 - 315 - 459
13. 159 Henke, Katrin 1995 TV Rheinfelden 1.552 Pkt. G
11,83(+1,0) - 3,93 - 1,16 - 39,00
354 - 427 - 288 - 483
14. 75 Biehler, Laura 1995 TV Wehr 1.541 Pkt. G
12,49(+0,0) - 4,06 - 1,32 - 30,50
304 - 443 - 394 - 400
15. 161 Montag, Stephanie 1995 TV Rheinfelden 1.538 Pkt. G
12,03(+0,0) - 3,94 - 1,24 - 33,50
338 - 428 - 342 - 430
16. 74 Bögle, Mara 1995 TV Wehr 1.497 Pkt. G
11,29(+0,0) - 3,65 - 1,24 - 27,00
400 - 392 - 342 - 363
17. 160 Kirrmann, Katrin 1995 TV Rheinfelden 1.478 Pkt. G
11,24(+0,0) - 4,05 - 1,20 - 23,00
405 - 441 - 315 - 317
18. 71 Hartmann, Lynn 1995 TV Wehr 1.423 Pkt. G
11,75(+1,0) - 3,81 - 1,12 - 29,50
361 - 412 - 261 - 389
19. 76 Groff, Isabelle 1995 TV Wehr 1.367 Pkt. G
13,02(+1,0) - 3,55 - 1,12 - 36,50
267 - 380 - 261 - 459
7 Frauendorf, Sina 1995 LG Ortenau Nord 0
ab. - ab. - ab. - ab.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf W12 3.05.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 43 Mutter, Linda 1996 ESV Weil 1.859 Pkt. G
10,84(+1,0) - 4,68 - 1,40 - 36,50
442 - 514 - 444 - 459
2. 42 Funk, Elena 1996 ESV Weil 1.797 Pkt. G
10,77(+0,0) - 4,45 - 1,24 - 43,00
449 - 488 - 342 - 518
3. 44 Jurkschat, Aiste 1996 ESV Weil 1.710 Pkt. G
11,03(+0,0) - 4,22 - 1,24 - 39,00
424 - 461 - 342 - 483
4. 45 Mertsch, Manuela 1996 ESV Weil 1.689 Pkt. G
11,33(+0,0) - 4,03 - 1,32 - 36,50
397 - 439 - 394 - 459
5. 100 Weiss, Irina 1996 TUS Höllstein 1.589 Pkt. G
11,40(+0,0) - 4,12 - 1,12 - 39,50
391 - 450 - 261 - 487
6. 79 Huber, Christina 1996 TV Wehr 1.586 Pkt. G
11,59(+0,0) - 3,95 - 1,28 - 32,00
