|
Startseite
26./27.04.2008 Weil am Rhein
26./27.04.2008 Weil am Rhein Blockwettkämpfe
DSMM-Vorkämpfe
|
COSA WIN - die Windows-VersionBLV-Bezirk Oberrhein Regio-Mehrkampfmeisterchaften am 03./04.05.2008 in Rheinfelden - EuropastadionErgebnislisteWettkampfübersichtMänner 10-Kampf Int. Fünfkampf Männer Frauen 7-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Männliche Jugend A 10-Kampf Weibliche Jugend A 4-Kampf Weibliche Jugend A 7-Kampf Männliche Jugend B 5-Kampf Männliche Jugend B 10-Kampf Weibliche Jugend B 4-Kampf Weibliche Jugend B 7-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 8-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 7-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT Männer 10-KampfMänner 10-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 122 Brandl, Adrian 1986 TV Schwörstadt 4.998 Pkt. G
12,07(+0,0) - 5,97(+0,0) - 9,96 - 1,80 - 53,76
637 - 580 - 483 - 627 - 650
20,42(+0,0) - 29,13 - 2,90 - 32,44 - 4:54,89
317 - 447 - 333 - 334 - 590
2. 26 Rühle, Stefan 1987 ESV Weil 4.811 Pkt. G
12,01(+0,0) - 5,65(+0,0) - 10,52 - 1,64 - 55,39
649 - 512 - 517 - 496 - 583
18,26(+0,0) - 25,99 - 3,20 - 39,96 - 5:46,70
499 - 386 - 406 - 442 - 321
3. 145 Kaiser, Daniel 1969 TV Stühlingen 4.576 Pkt. G
12,38(+0,0) - 6,01(+0,0) - 12,22 - 1,64 - 59,62
578 - 589 - 620 - 496 - 426
19,81(+0,0) - 29,36 - 3,00 - 40,13 - 6:03,38
364 - 452 - 357 - 444 - 250
4. 164 Boll, Joachim 1987 TV Stühlingen 3.901 Pkt. S
12,65(+0,0) - 5,52(+0,0) - 9,70 - 1,60 - 58,41
529 - 485 - 468 - 464 - 469
22,44(+0,0) - 24,09 - 2,30 - 37,52 - 5:40,54
182 - 350 - 199 - 406 - 349
5. 121 Klein, Andreas 1986 TV Schwörstadt 3.530 Pkt. S
12,84(+0,0) - 5,34(+0,0) - 9,00 - 1,68 - 63,26
495 - 449 - 426 - 528 - 309
21,19(+0,0) - 26,16 - 2,20 - 28,88 - 6:13,59
261 - 389 - 179 - 283 - 211
6. 132 Pumple, Alexander (a.K. 1987 LC Rothaus Breisgau 653 Pkt.
ab. - ab. - 16,73(+0,0) - ab. - ab.
- - 653 - -
ab. - ab.
-
Int. Fünfkampf Männer
Int. Fünfkampf Männer 3.05.2008/4.05.2008
200 m Lauf - 1500 m Lauf - Weitsprung - Speerwurf - Diskuswurf
1. 131 Scheffelt, Alexander 1985 LC Rothaus Breisgau 2.833 Pkt.
23,89(+0,0) - 4:52,89 - 5,59 - 48,92 - 29,59
703 - 601 - 500 - 573 - 456
2. 130 Müller, Steffen 1987 LC Rothaus Breisgau 2.764 Pkt.
24,83(+0,0) - 4:33,30 - 6,06 - 37,44 - 27,50
620 - 723 - 600 - 405 - 416
3. 92 Ködderitzsch, Michael 1982 TV Wehr 2.754 Pkt.
24,48(+0,0) - 5:08,33 - 6,04 - 49,59 - 27,30
651 - 513 - 595 - 583 - 412
4. 132 Pumple, Alexander (a.K. 1987 LC Rothaus Breisgau 760 Pkt.
23,27(+0,0) - ab. - ab. - ab.
760 - - -
5. 129 Braun, Christian (a.K.) 1989 LC Rothaus Breisgau 651 Pkt.
ab. - 4:44,64 - ab. - ab. - ab.
- 651 - - -
6. 108 Hoenen, Simon (a.K.) 1986 LAZ Regio Lörrach 585 Pkt.
ab. - ab. - 49,74 - ab.
- - 585 -
Int. Fünfkampf Männer Männer 3.05.2008/4.05.2008
200 m Lauf - 1500 m Lauf - Weitsprung - Speerwurf - Diskuswurf
1. LC Rothaus Breisgau 6.357 Pkt.
Scheffelt, Alexander 1985 2.833
Müller, Steffen 1987 2.764
Pumple, Alexander (a.K.) 1987 760
Frauen 7-Kampf
Frauen 7-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 126 Haag, Anna 1987 LC Rothaus Breisgau 3.972 Pkt. G
17,47(+0,0) - 1,44 - 9,72 - 26,54(-1,3)
544 - 555 - 511 - 751
5,20(-0,3) - 25,80 - 2:37,70
614 - 397 - 600
2. 128 Fiedler, Linda 1988 LC Rothaus Breisgau 3.209 Pkt. G
17,69(+0,0) - 1,44 - 6,77 - 28,79(-1,3)
521 - 555 - 320 - 570
4,45(-0,1) - 16,79 - 2:37,90
416 - 230 - 597
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 3.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. 18 Buchheit, Marc 1990 LAZ Regio Lörrach 3.453 Pkt. G
11,53(-0,3) - 6,93(+0,0) - 12,42 - 1,80 - 53,72
746 - 797 - 632 - 627 - 651
2. 19 Werner, Lorenz 1990 LAZ Regio Lörrach 2.903 Pkt. G
12,17(-0,3) - 5,73(+0,0) - 12,38 - 1,76 - 56,65
618 - 529 - 629 - 593 - 534
3. 53 Benz, Stephan 1989 TUS Lörrach-Stetten 2.581 Pkt. G
12,06(-0,3) - 5,52(+0,0) - 9,09 - 1,68 - 57,62
639 - 485 - 431 - 528 - 498
4. 54 Müller, Andreas 1989 TUS Lörrach-Stetten 2.509 Pkt. G
12,24(-0,3) - 5,30(+0,0) - 8,40 - 1,60 - 54,74
605 - 441 - 390 - 464 - 609
5. 29 Böhler, Patrick 1990 ESV Weil 2.347 Pkt. G
12,58(-0,3) - 5,36(+0,0) - 8,38 - 1,60 - 57,55
541 - 453 - 389 - 464 - 500
6. 21 Neuenschwander, Stephan 1990 LAZ Regio Lörrach 2.111 Pkt. S
12,77(-0,3) - 5,14(+0,0) - 8,12 - 1,52 - 59,89
508 - 409 - 373 - 404 - 417
7. 20 Dorn, Benny 1990 LAZ Regio Lörrach 1.627 Pkt. B
12,75(-0,3) - 5,08(+0,0) - 8,58 - 1,40 - ab.
511 - 398 - 401 - 317
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 18 Buchheit, Marc 1990 LAZ Regio Lörrach 6.356 Pkt. G
11,53(-0,3) - 6,93(+0,0) - 12,42 - 1,80 - 53,72
746 - 797 - 632 - 627 - 651
15,76(+0,0) - 38,06 - 3,50 - 44,05 - 5:04,27
760 - 625 - 482 - 501 - 535
2. 19 Werner, Lorenz 1990 LAZ Regio Lörrach 5.293 Pkt. G
12,17(-0,3) - 5,73(+0,0) - 12,38 - 1,76 - 56,65
618 - 529 - 629 - 593 - 534
17,91(+0,0) - 29,44 - 3,40 - 39,38 - 5:08,08
533 - 453 - 457 - 433 - 514
3. 29 Böhler, Patrick 1990 ESV Weil 4.154 Pkt. S
12,58(-0,3) - 5,36(+0,0) - 8,38 - 1,60 - 57,55
541 - 453 - 389 - 464 - 500
19,07(+0,0) - 22,85 - 3,20 - 21,98 - 5:17,84
426 - 326 - 406 - 188 - 461
4. 21 Neuenschwander, Stephan 1990 LAZ Regio Lörrach 3.552 Pkt. S
12,77(-0,3) - 5,14(+0,0) - 8,12 - 1,52 - 59,89
508 - 409 - 373 - 404 - 417
19,73(+0,0) - 15,95 - 2,50 - 26,53 - 5:34,02
371 - 197 - 242 - 251 - 380
20 Dorn, Benny 1990 LAZ Regio Lörrach 0
12,75(-0,3) - 5,08(+0,0) - 8,58 - 1,40 - ab.
511 - 398 - 401 - 317 -
Mk abg - ab. - ab. - ab.
- - -
Männliche Jugend A 10-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. LAZ Regio Lörrach 15.201 Pkt.
Buchheit, Marc 1990 6.356
Werner, Lorenz 1990 5.293
Neuenschwander, Stephan 1990 3.552
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf 3.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
1. 25 Laederach, Anna 1990 LAZ Regio Lörrach 2.678 Pkt. G
15,67(-0,6) - 1,64 - 8,87 - 27,34(-1,3)
755 - 783 - 456 - 684
2. 125 Haag, Judith 1990 LC Rothaus Breisgau 2.178 Pkt. G
17,23(-0,6) - 1,48 - 7,75 - 28,07(-1,3)
571 - 599 - 383 - 625
3. 140 Drexler, Lisa 1989 SV Waldkirch 2.006 Pkt. G
18,65(+0,0) - 1,56 - 8,50 - 30,30(-0,8)
424 - 689 - 432 - 461
4. 28 Langner, Anne 1989 ESV Weil 1.992 Pkt. G
17,80(-0,6) - 1,40 - 8,38 - 29,10(-0,8)
509 - 512 - 424 - 547
5. 107 Schauder, Anna 1990 PTSV Jahn Freiburg 1.828 Pkt. G
19,07(+0,0) - 1,36 - 7,02 - 27,91(-0,8)
384 - 470 - 336 - 638
6. 106 Koller, Clara 1990 PTSV Jahn Freiburg 1.403 Pkt. S
20,24(-0,6) - 1,24 - 5,70 - 29,49(-0,8)
283 - 350 - 252 - 518
7. 105 Schäfer, Marianne 1989 PTSV Jahn Freiburg 1.350 Pkt. S
20,68(+0,0) - 1,24 - 7,12 - 31,08(-1,3)
248 - 350 - 343 - 409
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 25 Laederach, Anna 1990 LAZ Regio Lörrach 4.219 Pkt. G
15,67(-0,6) - 1,64 - 8,87 - 27,34(-1,3)
755 - 783 - 456 - 684
5,01(-1,2) - 26,04 - 2:39,60
562 - 402 - 577
2. 125 Haag, Judith 1990 LC Rothaus Breisgau 3.735 Pkt. G
17,23(-0,6) - 1,48 - 7,75 - 28,07(-1,3)
571 - 599 - 383 - 625
4,64(-0,3) - 26,13 - 2:30,29
464 - 404 - 689
3. 28 Langner, Anne 1989 ESV Weil 3.391 Pkt. G
17,80(-0,6) - 1,40 - 8,38 - 29,10(-0,8)
509 - 512 - 424 - 547
4,62(-0,5) - 27,53 - 2:45,61
459 - 430 - 510
4. 107 Schauder, Anna 1990 PTSV Jahn Freiburg 3.051 Pkt. G
19,07(+0,0) - 1,36 - 7,02 - 27,91(-0,8)
384 - 470 - 336 - 638
4,90(-1,3) - 16,74 - 2:50,11
532 - 229 - 462
5. 106 Koller, Clara 1990 PTSV Jahn Freiburg 2.549 Pkt. S
20,24(-0,6) - 1,24 - 5,70 - 29,49(-0,8)
283 - 350 - 252 - 518
4,09(-0,4) - 16,93 - 2:38,95
329 - 232 - 585
6. 105 Schäfer, Marianne 1989 PTSV Jahn Freiburg 2.334 Pkt. S
20,68(+0,0) - 1,24 - 7,12 - 31,08(-1,3)
248 - 350 - 343 - 409
4,23(-0,7) - 21,85 - 3:07,46
362 - 323 - 299
7. 140 Drexler, Lisa 1989 SV Waldkirch 2.006 Pkt. B
18,65(+0,0) - 1,56 - 8,50 - 30,30(-0,8)
424 - 689 - 432 - 461
ab. - ab. - ab.
-
Weibliche Jugend A 7-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. PTSV Jahn Freiburg 7.934 Pkt.
Schauder, Anna 1990 3.051
Koller, Clara 1990 2.549
Schäfer, Marianne 1989 2.334
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf 3.05.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. 110 Golczyk, Florian 1991 TV Grenzach 3.182 Pkt. G
12,07(+0,0) - 6,04(+0,0) - 11,22 - 1,88 - 52,68
637 - 595 - 559 - 696 - 695
2. 60 Sommer, Ruben 1991 TUS Lörrach-Stetten 3.117 Pkt. G
11,67(+0,0) - 5,54(+0,0) - 12,58 - 1,80 - 53,96
717 - 490 - 642 - 627 - 641
3. 7 Mitterhuber, Kevin 1991 TUS Lörrach-Stetten 3.051 Pkt. G
11,67(+0,0) - 5,82(+0,0) - 12,26 - 1,64 - 53,31
717 - 548 - 622 - 496 - 668
4. 58 Müller, Markus 1991 TUS Lörrach-Stetten 2.994 Pkt. G
12,06(+0,0) - 5,74(+0,0) - 9,87 - 1,80 - 52,13
639 - 531 - 478 - 627 - 719
5. 55 Prasek, Timo 1991 TUS Lörrach-Stetten 2.890 Pkt. G
11,82(+0,0) - 5,81(+0,0) - 11,96 - 1,56 - 54,50
687 - 546 - 604 - 434 - 619
6. 23 Aellen, Benjamin 1991 LAZ Regio Lörrach 2.828 Pkt. G
12,15(+0,0) - 5,77(+0,0) - 10,21 - 1,72 - 54,70
622 - 537 - 498 - 560 - 611
7. 22 Hegyaljai, Tizian 1991 LAZ Regio Lörrach 2.741 Pkt. G
12,46(+0,0) - 5,66(+0,0) - 13,93 - 1,56 - 57,41
563 - 514 - 724 - 434 - 506
8. 56 Schroetter, Simon 1992 TUS Lörrach-Stetten 2.407 Pkt. G
12,21(+0,0) - 5,10(+0,0) - 8,82 - 1,68 - 58,87
610 - 402 - 415 - 528 - 452
9. 154 Lütte, Sylvan 1991 TV Rheinfelden 2.270 Pkt. G
12,55(+0,0) - 4,88(+0,0) - 9,03 - 1,60 - 58,34
547 - 360 - 428 - 464 - 471
10. 155 Cimander, Stefan 1992 TV Rheinfelden 2.264 Pkt. G
12,98(+0,0) - 5,29(+0,0) - 8,77 - 1,72 - 60,92
471 - 439 - 412 - 560 - 382
11. 59 Eitner, Marc 1991 TUS Lörrach-Stetten 2.212 Pkt. G
13,02(+0,0) - 4,74(+0,0) - 8,50 - 1,64 - 56,94
464 - 333 - 396 - 496 - 523
12. 24 Salzer, Aurel 1992 LAZ Regio Lörrach 2.144 Pkt. G
13,07(+0,0) - 5,28(+0,0) - 8,60 - 1,52 - 59,09
456 - 437 - 402 - 404 - 445
13. 98 Lindgens, Dennis 1991 TUS Höllstein 2.014 Pkt. S
13,29(+0,0) - 5,01(+0,0) - 7,67 - 1,60 - 60,41
420 - 384 - 347 - 464 - 399
120 Probst, Mario 1992 TV Schwörstadt 0
ab. - ab. - ab. - ab. - ab.
- - -
109 Jacoby, Dominik (a.K.) 1992 LG Hohenfels 0
ab. - ab. - ab. - ab. - ab.
- - -
Männliche Jugend B 5-Kampf 3.05.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. TUS Lörrach-Stetten 14.459 Pkt.
Sommer, Ruben 1991 3.117
Mitterhuber, Kevin 1991 3.051
Müller, Markus 1991 2.994
Prasek, Timo 1991 2.890
Schroetter, Simon 1992 2.407
Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. 60 Sommer, Ruben 1991 TUS Lörrach-Stetten 5.799 Pkt. G
11,67(+0,0) - 5,54(+0,0) - 12,58 - 1,80 - 53,96
717 - 490 - 642 - 627 - 641
15,57(+1,5) - 28,19 - 3,50 - 39,92 - 5:02,12
782 - 429 - 482 - 441 - 548
2. 58 Müller, Markus 1991 TUS Lörrach-Stetten 5.587 Pkt. G
12,06(+0,0) - 5,74(+0,0) - 9,87 - 1,80 - 52,13
639 - 531 - 478 - 627 - 719
15,64(+1,5) - 26,49 - 2,90 - 34,66 - 4:33,00
774 - 396 - 333 - 365 - 725
3. 7 Mitterhuber, Kevin 1991 TUS Lörrach-Stetten 5.536 Pkt. G
11,67(+0,0) - 5,82(+0,0) - 12,26 - 1,64 - 53,31
717 - 548 - 622 - 496 - 668
16,16(+0,0) - 27,76 - 2,90 - 41,96 - 5:02,53
715 - 421 - 333 - 471 - 545
4. 22 Hegyaljai, Tizian 1991 LAZ Regio Lörrach 5.396 Pkt. G
12,46(+0,0) - 5,66(+0,0) - 13,93 - 1,56 - 57,41
563 - 514 - 724 - 434 - 506
17,71(+0,0) - 36,17 - 3,80 - 40,40 - 5:09,48
552 - 587 - 562 - 448 - 506
5. 110 Golczyk, Florian 1991 TV Grenzach 5.182 Pkt. G
12,07(+0,0) - 6,04(+0,0) - 11,22 - 1,88 - 52,68
637 - 595 - 559 - 696 - 695
16,28(+1,5) - 21,56 - o.g.V. - 34,43 - 4:47,37
702 - 301 - - 362 - 635
6. 23 Aellen, Benjamin 1991 LAZ Regio Lörrach 5.141 Pkt. G
12,15(+0,0) - 5,77(+0,0) - 10,21 - 1,72 - 54,70
622 - 537 - 498 - 560 - 611
16,31(+1,5) - 26,54 - 2,90 - 28,04 - 4:50,98
698 - 397 - 333 - 272 - 613
7. 59 Eitner, Marc 1991 TUS Lörrach-Stetten 4.181 Pkt. G
13,02(+0,0) - 4,74(+0,0) - 8,50 - 1,64 - 56,94
464 - 333 - 396 - 496 - 523
18,68(+1,5) - 19,42 - 3,00 - 31,00 - 4:57,08
461 - 261 - 357 - 313 - 577
8. 98 Lindgens, Dennis 1991 TUS Höllstein 4.084 Pkt. G
13,29(+0,0) - 5,01(+0,0) - 7,67 - 1,60 - 60,41
420 - 384 - 347 - 464 - 399
18,60(+0,0) - 22,92 - 2,60 - 38,20 - 4:53,92
468 - 327 - 264 - 416 - 595
9. 24 Salzer, Aurel 1992 LAZ Regio Lörrach 3.771 Pkt. G
13,07(+0,0) - 5,28(+0,0) - 8,60 - 1,52 - 59,09
456 - 437 - 402 - 404 - 445
19,53(+0,0) - 19,93 - 2,30 - 33,05 - 5:24,28
387 - 271 - 199 - 342 - 428
10. 120 Probst, Mario 1992 TV Schwörstadt 1.373 Pkt.
ab. - ab. - ab. - ab. - ab.
- - - -
21,68(+1,5) - 21,80 - 2,00 - 21,25 - 5:06,98
229 - 306 - 140 - 178 - 520
11. 109 Jacoby, Dominik (a.K.) 1992 LG Hohenfels 725 Pkt.
ab. - ab. - ab. - ab. - ab.
- - - -
ab. - 42,98 - ab. - ab.
- 725 - -
Männliche Jugend B 10-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. TUS Lörrach-Stetten 16.922 Pkt.
Sommer, Ruben 1991 5.799
Müller, Markus 1991 5.587
Mitterhuber, Kevin 1991 5.536
2. LAZ Regio Lörrach 14.308 Pkt.
Hegyaljai, Tizian 1991 5.396
Aellen, Benjamin 1991 5.141
Salzer, Aurel 1992 3.771
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf 3.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
1. 139 Jägle, Julia 1992 SV Waldkirch 2.697 Pkt. G
15,41(-1,1) - 1,56 - 8,82 - 13,01(-1,0)
788 - 689 - 452 - 768
2. 15 Braun, Nadine 1992 TV Neustadt 2.641 Pkt. G
16,00(+0,0) - 1,60 - 9,83 - 13,57(-1,0)
714 - 736 - 518 - 673
3. 119 Klein, Frauke 1992 TV Schwörstadt 2.394 Pkt. G
17,27(+0,0) - 1,44 - 10,91 - 13,50(-1,0)
566 - 555 - 589 - 684
4. 127 Magnier, Kristina 1992 LC Rothaus Breisgau 2.381 Pkt. G
16,35(+0,0) - 1,60 - 6,70 - 13,67(-1,0)
672 - 736 - 316 - 657
5. 9 Stadelbacher, Judith 1992 LG Ortenau Nord 2.281 Pkt. G
16,05(+0,0) - 1,48 - 7,05 - 13,80(-0,3)
708 - 599 - 338 - 636
6. 13 Guttowski, Helen 1991 TV Neustadt 2.142 Pkt. G
17,34(+0,0) - 1,36 - 8,01 - 13,33(-0,3)
559 - 470 - 400 - 713
7. 16 Teichgräber, Jacqueline 1992 TV Neustadt 2.068 Pkt. G
18,78(-1,1) - 1,48 - 7,66 - 13,52(-1,0)
411 - 599 - 377 - 681
8. 14 Braun, Kerstin 1992 TV Neustadt 1.906 Pkt. G
17,68(+0,0) - 1,44 - 6,66 - 14,58(-0,3)
522 - 555 - 313 - 516
9. 133 Gebert, Maria 1992 SV Malterdingen 1.868 Pkt. G
17,60(-1,1) - 1,24 - 7,99 - 14,10(-1,0)
530 - 350 - 399 - 589
10. 31 Hupfer, Julia 1992 ESV Weil 1.835 Pkt. G
18,78(-1,1) - 1,44 - 7,60 - 14,73(-0,3)
411 - 555 - 374 - 495
11. 93 Schumann, Anja 1991 TUS Höllstein 1.613 Pkt. G
19,39(-1,1) - 1,32 - 8,09 - 15,24(-0,3)
355 - 429 - 405 - 424
114 Golczyk, Bianca 1992 TV Grenzach 0
18,23(-1,1) - Mk abg - ab. - ab.
465 - -
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 139 Jägle, Julia 1992 SV Waldkirch 4.463 Pkt. G
15,41(-1,1) - 1,56 - 8,82 - 13,01(-1,0)
788 - 689 - 452 - 768
5,05(+0,5) - 28,30 - 2:25,61
573 - 444 - 749
2. 15 Braun, Nadine 1992 TV Neustadt 4.436 Pkt. G
16,00(+0,0) - 1,60 - 9,83 - 13,57(-1,0)
714 - 736 - 518 - 673
5,14(+0,4) - 34,17 - 2:34,21
598 - 556 - 641
3. 9 Stadelbacher, Judith 1992 LG Ortenau Nord 3.720 Pkt. G
16,05(+0,0) - 1,48 - 7,05 - 13,80(-0,3)
708 - 599 - 338 - 636
4,59(+0,4) - 22,76 - 2:33,60
451 - 340 - 648
4. 119 Klein, Frauke 1992 TV Schwörstadt 3.627 Pkt. G
17,27(+0,0) - 1,44 - 10,91 - 13,50(-1,0)
566 - 555 - 589 - 684
4,50(+0,4) - 32,91 - 3:10,56
428 - 532 - 273
5. 13 Guttowski, Helen 1991 TV Neustadt 3.553 Pkt. G
17,34(+0,0) - 1,36 - 8,01 - 13,33(-0,3)
559 - 470 - 400 - 713
4,75(+0,0) - 26,64 - 2:46,03
492 - 413 - 506
6. 127 Magnier, Kristina 1992 LC Rothaus Breisgau 3.405 Pkt. G
16,35(+0,0) - 1,60 - 6,70 - 13,67(-1,0)
672 - 736 - 316 - 657
4,69(+0,0) - 11,19 - 2:54,29
477 - 127 - 420
7. 14 Braun, Kerstin 1992 TV Neustadt 3.331 Pkt. G
17,68(+0,0) - 1,44 - 6,66 - 14,58(-0,3)
522 - 555 - 313 - 516
4,46(+0,4) - 29,98 - 2:43,69
418 - 476 - 531
8. 16 Teichgräber, Jacqueline 1992 TV Neustadt 3.323 Pkt. G
18,78(-1,1) - 1,48 - 7,66 - 13,52(-1,0)
411 - 599 - 377 - 681
4,81(+0,6) - 22,56 - 2:55,30
508 - 337 - 410
9. 133 Gebert, Maria 1992 SV Malterdingen 2.985 Pkt. G
17,60(-1,1) - 1,24 - 7,99 - 14,10(-1,0)
530 - 350 - 399 - 589
4,56(+0,0) - 22,32 - 3:02,50
443 - 332 - 342
10. 93 Schumann, Anja 1991 TUS Höllstein 2.370 Pkt. S
19,39(-1,1) - 1,32 - 8,09 - 15,24(-0,3)
355 - 429 - 405 - 424
4,19(+0,4) - 26,23 - ab.
352 - 405
114 Golczyk, Bianca 1992 TV Grenzach 0
18,23(-1,1) - Mk abg - ab. - ab.
465 - - -
ab. - ab.
-
Weibliche Jugend B 7-Kampf 3.05.2008/4.05.2008
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. TV Neustadt 11.320 Pkt.
Braun, Nadine 1992 4.436
Guttowski, Helen 1991 3.553
Braun, Kerstin 1992 3.331
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 3.05.2008
71 Hartmann, Lynn 1995 TV Wehr 0
64 Kunzweiler, Florian 1995 TV Wehr 0
63 Vogel, Jonas 1995 TV Wehr 0
62 Tscherner, Philipp 1995 TV Wehr 0
61 Danieloglou, Andreas 1995 TV Wehr 0
48 Hitz, Niklas 1995 TV Breisach 0
33 Polossek, Dominik 1995 ESV Weil 0
2 Pilgermayer, Cornelius 1995 TUS Lörrach-Stetten 0
163 Lindenthal, Marc 1995 TV Rheinfelden 0
112 Baron, Eugen 1995 TV Grenzach 0
104 Leitner, Sebastian 1995 TUS Höllstein 0
102 Pfister, Max 1995 TUS Höllstein 0
1 Rübenacker, Yannick 1995 TUS Lörrach-Stetten 0
Schüler B 3-Kampf M12 3.05.2008
67 Müller, Philip 1996 TV Wehr 0
66 Klankert, Lukas 1996 TV Wehr 0
65 Berger, Manuel 1996 TV Wehr 0
39 Hupfer, Rolf 1996 ESV Weil 0
38 Wolf, Christian 1996 ESV Weil 0
37 Kohler, Christian 1996 ESV Weil 0
36 Kernbach, Henry 1996 ESV Weil 0
35 Schäffer, Simon 1996 ESV Weil 0
34 Sütterlin, Aron 1996 ESV Weil 0
3 Grimmeisen, Philip 1996 TUS Lörrach-Stetten 0
113 Wunsch, Michael 1996 TV Grenzach 0
101 Pfister, Felix 1996 TUS Höllstein 0
Schüler B 3-Kampf M11 3.05.2008
124 Kosel, Fabian 1997 TV Schwörstadt 0
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 3.05.2008
71 Hartmann, Lynn 1995 TV Wehr 0
64 Kunzweiler, Florian 1995 TV Wehr 0
63 Vogel, Jonas 1995 TV Wehr 0
62 Tscherner, Philipp 1995 TV Wehr 0
61 Danieloglou, Andreas 1995 TV Wehr 0
48 Hitz, Niklas 1995 TV Breisach 0
33 Polossek, Dominik 1995 ESV Weil 0
2 Pilgermayer, Cornelius 1995 TUS Lörrach-Stetten 0
163 Lindenthal, Marc 1995 TV Rheinfelden 0
112 Baron, Eugen 1995 TV Grenzach 0
104 Leitner, Sebastian 1995 TUS Höllstein 0
102 Pfister, Max 1995 TUS Höllstein 0
1 Rübenacker, Yannick 1995 TUS Lörrach-Stetten 0
Schüler B 4-Kampf M12 3.05.2008
67 Müller, Philip 1996 TV Wehr 0
66 Klankert, Lukas 1996 TV Wehr 0
65 Berger, Manuel 1996 TV Wehr 0
39 Hupfer, Rolf 1996 ESV Weil 0
38 Wolf, Christian 1996 ESV Weil 0
37 Kohler, Christian 1996 ESV Weil 0
36 Kernbach, Henry 1996 ESV Weil 0
35 Schäffer, Simon 1996 ESV Weil 0
34 Sütterlin, Aron 1996 ESV Weil 0
3 Grimmeisen, Philip 1996 TUS Lörrach-Stetten 0
113 Wunsch, Michael 1996 TV Grenzach 0
101 Pfister, Felix 1996 TUS Höllstein 0
Schüler B 4-Kampf M11 3.05.2008
124 Kosel, Fabian 1997 TV Schwörstadt 0
Schüler A 8-Kampf
Schüler A 8-Kampf M15 3.05.2008/4.05.2008
80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
Diskus(1kg) - Stab - Speer(600g) - 1000m
1. 111 Scheible, Max 1993 TV Grenzach 4.644 Pkt. G
11,27 - 5,71 - 12,45 - 1,72
603 - 565 - 568 - 588
38,09 - 3,00 - 43,69 - 2:51,27
596 - 516 - 595 - 613
2. 49 Raschka, Nico 1993 TUS Lörrach-Stetten 4.301 Pkt. G
11,88(+0,0) - 5,48 - 12,84 - 1,64
564 - 543 - 583 - 549
29,57 - 2,90 - 34,37 - 3:06,87
504 - 502 - 524 - 532
3. 166 Hüllstrung, Jonas 1993 LAZ Regio Lörrach 3.951 Pkt. G
12,42 - 5,29 - 9,68 - 1,60
533 - 524 - 455 - 529
24,56 - 2,90 - 28,39 - 3:15,91
444 - 502 - 473 - 491
4. 51 Salewski, Robert 1993 TUS Lörrach-Stetten 3.571 Pkt. G
13,20(+0,0) - 4,51 - 8,37 - 1,40
493 - 444 - 396 - 427
26,29 - 2,70 - 27,50 - 3:36,88
465 - 473 - 465 - 408
