Startseite

Homepage

26./27.04.2008  Weil am Rhein
einzel

26./27.04.2008  Weil am Rhein
Mehrkampf

03./04.05.2008 Rheinfelden
A

03./04.05.2008 Rheinfelden
B

Blockwettkämpfe
Albgaustadion 07-08.06.2008

DSMM-Vorkämpfe
14.06.2008 Waldshut-Tiengen

 

6.07.2008 Rheinfelden

 


COSA WIN - die Windows-Version

TV Rheinfelden Rheinfelder Stadtmeisterschaften 2008 am 6.07.2008 in Rheinfelden - Europastadion

 


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht

Vierkampf Mdnner                                     
Vierkampf Frauen                                     
Vierkampf m J A                                       
Vierkampf w J A                                       
Vierkampf m J B                                       
Vierkampf w J B                                       
Schülerinnen D  3-Kampf                       
Schülerinnen C  3-Kampf                       
Schülerinnen C  4-Kampf                       
Schüler D  3-Kampf                                 
Schüler C  3-Kampf                                 
Schüler C  4-Kampf                                 
Schüler B  3-Kampf                                 
Schüler B  4-Kampf                                 
Schüler A  4-Kampf                                 
Schülerinnen B  3-Kampf                       
Schülerinnen B  4-Kampf                       
Schülerinnen A  4-Kampf                       
VERANSTALTUNGS-BERICHT


Vierkampf m J A

Vierkampf m J A                                    6.07.2008
        100 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   21 May, Felix              1989 Rheinfelden                    1.916 Pkt.  
            11,76(+0,0) -   1,44 -   5,52 -   8,35
              699       -    345 -    485 -    387
  2.   53 Tarnowski, Sven         1990 TV Rheinfelden                 1.849 Pkt.  
              ab. -   2,04 -   5,47 -  10,81
                  -    840 -    475 -    534
  3.   41 Rütschlin, Kevin        1990 TV Rheinfelden                   931 Pkt.  
              ab. -    ab. -   5,05 -  10,89
                  -        -    392 -    539


Vierkampf w J A

Vierkampf w J A                                    6.07.2008
        100 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   32 Malz, Charlotte         1990 TV Rheinfelden                 1.950 Pkt.  
            13,84(+0,0) -   1,40 -   4,75 -   6,72
              629       -    512 -    492 -    317
  2.   81 Meyer, Bettina          1989 TV Rheinfelden                 1.150 Pkt.  
            14,96(+0,0) -    ab. -   3,91 -   8,03
              462       -        -    287 -    401


Vierkampf m J B

Vierkampf m J B                                    6.07.2008
        100 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  131 Golczyk, Florian        1991 TV Grenzach                    2.481 Pkt.  
            11,73(+0,0) -   1,84 -   5,86 -  11,21
              705       -    661 -    556 -    559
  2.    6 Cimander, Stefan        1992 TV Rheinfelden                 1.892 Pkt.  
            13,05(+0,0) -   1,76 -   5,23 -   8,79
              459       -    593 -    427 -    413
  3.   30 Lütte, Sylvan           1991 TV Rheinfelden                 1.797 Pkt.  
            12,56(+0,0) -   1,56 -   5,02 -   9,11
              545       -    434 -    386 -    432
  4.  128 Dietsche, Noah          1992 TV Grenzach                    1.592 Pkt.  
            13,18(+0,0) -   1,52 -   5,22 -   7,30
              438       -    404 -    425 -    325
  5.  129 Hirt, Julian            1992 TV Grenzach                    1.415 Pkt.  
            13,42(+0,0) -   1,44 -   4,77 -   7,42
              399       -    345 -    339 -    332


Vierkampf w J B

Vierkampf w J B                                    6.07.2008
        100 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  114 Golczyk, Bianca         1992 TV Grenzach                    1.520 Pkt.  
            13,22(+0,0) -    ab. -   4,57 -   7,12
              731       -        -    446 -    343


Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  101 Brenneisen, Laura       1999 TV Grenzach                      858 Pkt. G
             9,11  -    3,10  -   18,50
              278  -     320  -     260
  2.  102 Moser, Olivia           1999 TV Grenzach                      838 Pkt. G
             8,78  -    3,13  -   14,50
              310  -     324  -     204
  3.  151 Gutmann, Laura          1999 TV Rheinfelden                   832 Pkt. G
             9,61  -    2,99  -   21,00
              235  -     305  -     292
  4.   73 Krause, Maren           1999 TV Karsau                        739 Pkt. G
             9,11  -    2,99  -   11,50
              278  -     305  -     156
  5.   72 Hirtle, Lara            1999 TV Karsau                        738 Pkt. G
             9,02  -    2,86  -   12,00
              287  -     287  -     164
  6.  147 Tomic, Katharina        1999 TV Rheinfelden                   736 Pkt. G
             9,74  -    2,66  -   18,00
              225  -     258  -     253
  7.  103 Franke, Claire          1999 TV Grenzach                      727 Pkt. G
             9,09  -    2,89  -   11,50
              280  -     291  -     156
  8.   69 Mutter, Paula           1999 TV Karsau                        697 Pkt. G
             9,60  -    2,81  -   13,00
              236  -     280  -     181
  9.   50 Stark, Lesley           1999 TV Rheinfelden                   682 Pkt. G
             9,94  -    2,90  -   13,00
              209  -     292  -     181
 10.   74 Rüsch, Franziska        1999 TV Karsau                        672 Pkt. G
             9,61  -    2,70  -   12,50
              235  -     264  -     173
 11.  104 Loos, Saskia            1999 TV Grenzach                      623 Pkt. S
             9,81  -    2,54  -   12,00
              219  -     240  -     164
 12.   77 Von Haus, Florentina    1999 TV Rheinfelden                   601 Pkt. S
            10,16  -    2,46  -   13,00
              192  -     228  -     181
 13.   43 Schaeppi, Katalin       1999 TV Rheinfelden                   578 Pkt. S
            10,14  -    2,35  -   12,50
              194  -     211  -     173
 14.   91 Bodonyi, Kiara          1999 TV Schwvrstadt                   573 Pkt. S
            10,01  -    2,30  -   14,00
              174  -     203  -     196
 15.  105 Frdnkle, Zoe            1999 TV Grenzach                      563 Pkt. S
            10,55  -    2,50  -   12,00
              165  -     234  -     164
 16.   15 Gass, Lina              1999 TV Rheinfelden                   537 Pkt. S
            10,17  -    2,32  -   10,50
              192  -     206  -     139
 17.   71 Schlawin, Andrea        1999 TV Karsau                        488 Pkt. B
            10,47  -    2,21  -   10,00
              170  -     188  -     130
 18.   59 Walz, Fabienne          1999 TV Rheinfelden                   291 Pkt.  
            12,12  -    1,79  -    8,50
               72  -     117  -     102

       70 Rauschkolb, Alicia      1999 TV Karsau                          0  
              ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   98 Hartmann, Maike         2000 TV Grenzach                      761 Pkt. G
             9,11  -    2,86  -   14,00
              278  -     287  -     196
  2.   99 Ritter, Selina          2000 TV Grenzach                      627 Pkt. G
             9,86  -    2,59  -   12,00
              215  -     248  -     164
  3.  152 Henke, Melina           2000 TV Rheinfelden                   591 Pkt. G
            10,23  -    2,24  -   15,00
              187  -     193  -     211
  4.    7 Corral, Luna            2000 TV Rheinfelden                   570 Pkt. G
            10,57  -    2,56  -   12,00
              163  -     243  -     164
  5.   68 Reichert, Lena          2000 TV Karsau                        565 Pkt. G
            10,40  -    2,34  -   13,00
              175  -     209  -     181
  6.   31 Maier, Magdalena        2000 TV Rheinfelden                   564 Pkt. G
            10,51  -    2,38  -   13,00
              168  -     215  -     181
  7.   36 Perez di Grazio, Jennif 2000 TV Rheinfelden                   455 Pkt. S
            10,53  -    2,33  -    7,50
              166  -     208  -      81
  8.  135 Schreiber, Natalie      2000 TV Grenzach                      436 Pkt. S
            10,90  -    1,96  -   11,00
              142  -     147  -     147
  9.  100 Blümel, Sarah           2000 TV Schwvrstadt                   382 Pkt. B
            10,40  -    1,90  -    7,00
              175  -     136  -      71
 10.   29 Lubarskij, Regina       2000 TV Rheinfelden                   220 Pkt.  
             9,80  -     ab.  -     ab.
              220  -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                     6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  139 Manko, Vanessa          2001 TV Grenzach                      584 Pkt.  
             9,77  -    2,43  -   10,50
              222  -     223  -     139
  2.   78 Tomic, Marina           2001 TV Rheinfelden                   489 Pkt.  
            10,64  -    2,28  -   10,00
              159  -     200  -     130
  3.   38 Puchtler, Annika        2001 TV Rheinfelden                   390 Pkt.  
            10,86  -    2,00  -    8,00
              144  -     154  -      92
  4.   44 Schick, Inca            2001 TV Rheinfelden                   351 Pkt.  
            11,51  -    2,07  -    7,50
              105  -     165  -      81
  5.   11 Feo, Janara             2001 TV Rheinfelden                   345 Pkt.  
            11,25  -    1,62  -   10,50
              120  -      86  -     139
  6.   40 Rebelsky, Alessia       2001 TV Rheinfelden                   293 Pkt.  
            11,54  -    1,80  -    7,00
              103  -     119  -      71
  7.  138 Bartelmus, Caroline     2001 TV Grenzach                      257 Pkt.  
            11,87  -    1,76  -    6,50
               85  -     112  -      60

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                     6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   52 Stark, Rabea            2002 TV Rheinfelden                   381 Pkt.  
            11,32  -    1,89  -   10,00
              116  -     135  -     130
  2.   20 Kdhny, Luana            2002 TV Rheinfelden                   199 Pkt.  
            13,60  -    1,56  -    9,50
                4  -      74  -     121
  3.   28 Lubarskij, Monika       2002 TV Rheinfelden                    65 Pkt.  
            12,25  -     ab.  -     ab.
               65  -          
  4.   12 Fink, Natalie           2002 TV Rheinfelden                    57 Pkt.  
            12,41  -     ab.  -     ab.
               57  -          
  5.  125 Schnellbacher, Linda    2002 TV Rheinfelden                    44 Pkt.  
            12,69  -     ab.  -     ab.
               44  -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W05                     6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   42 Schaeppi, Yara          2003 TV Rheinfelden                   178 Pkt.  
            14,11  -    1,52  -    9,00
                0  -      67  -     111
  2.   48 Spdth, Sarah            2003 TV Rheinfelden                   171 Pkt.  
            12,67  -    1,58  -    6,00
               45  -      78  -      48

Schülerinnen D  3-Kampf    W04                     6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   22 Kirrmann, Lena          2004 TV Rheinfelden                    63 Pkt.  
            14,32  -    1,50  -    4,00
                0  -      63  -       0

Schülerinnen D  3-Kampf                            6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Grenzach I                                               3.811 Pkt.
             Brenneisen, Laura                 1999          858
             Moser, Olivia                     1999          838
             Hartmann, Maike                   2000          761
             Franke, Claire                    1999          727
             Ritter, Selina                    2000          627

  2.      TV Rheinfelden I                                            3.442 Pkt.
             Gutmann, Laura                    1999          832
             Tomic, Katharina                  1999          736
             Stark, Lesley                     1999          682
             Von Haus, Florentina              1999          601
             Henke, Melina                     2000          591

  3.      TV Karsau                                                   3.411 Pkt.
             Krause, Maren                     1999          739
             Hirtle, Lara                      1999          738
             Mutter, Paula                     1999          697
             Rüsch, Franziska                  1999          672
             Reichert, Lena                    2000          565

  4.      TV Rheinfelden II                                           2.738 Pkt.
             Schaeppi, Katalin                 1999          578
             Corral, Luna                      2000          570
             Maier, Magdalena                  2000          564
             Gass, Lina                        1999          537
             Tomic, Marina                     2001          489

  5.      TV Grenzach II                                              2.463 Pkt.
             Loos, Saskia                      1999          623
             Manko, Vanessa                    2001          584
             Frdnkle, Zoe                      1999          563
             Schreiber, Natalie                2000          436
             Bartelmus, Caroline               2001          257

  6.      TV Rheinfelden                                              1.922 Pkt.
             Perez di Grazio, Jennifer         2000          455
             Puchtler, Annika                  2001          390
             Stark, Rabea                      2002          381
             Schick, Inca                      2001          351
             Feo, Janara                       2001          345

  7.      TV Rheinfelden                                              1.181 Pkt.
             Rebelsky, Alessia                 2001          293
             Walz, Fabienne                    1999          291
             Lubarskij, Regina                 2000          220
             Kdhny, Luana                      2002          199
             Schaeppi, Yara                    2003          178

  8.      TV Rheinfelden                                                400 Pkt.
             Spdth, Sarah                      2003          171
             Lubarskij, Monika                 2002           65
             Kirrmann, Lena                    2004           63
             Fink, Natalie                     2002           57
             Schnellbacher, Linda              2002           44


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  108 Eckert, Sabine          1997 TV Grenzach                    1.140 Pkt. G
             8,41  -    3,69  -   30,00
              348  -     397  -     395
  2.  107 Hartmann, Kim           1997 TV Grenzach                    1.115 Pkt. G
             8,33  -    3,64  -   27,50
              356  -     391  -     368
  3.   96 Schlageter, Lena        1997 TV Schwvrstadt                   949 Pkt. G
             8,92  -    3,45  -   20,50
              296  -     367  -     286
  4.  110 Frdnkle, Ann            1997 TV Grenzach                      913 Pkt. G
             8,41  -    3,35  -   15,00
              348  -     354  -     211
  5.    4 Brauss, Lisa            1997 TV Rheinfelden                   895 Pkt. S
             9,26  -    3,28  -   20,50
              265  -     344  -     286
  6.   47 Seves, Kim              1997 TV Rheinfelden                   884 Pkt. S
             8,99  -    3,41  -   16,50
              289  -     362  -     233
  7.  137 Tomic, Kristina         1997 TV Rheinfelden                   648 Pkt. S
            10,83  -    2,55  -   18,50
              146  -     242  -     260
  8.  136 Schreiber, Isabel       1997 TV Grenzach                      573 Pkt. B
            11,14  -    2,55  -   14,50
              127  -     242  -     204

       89 Cherry, Darlene         1997 TV Schwvrstadt                     0  
              ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          
      109 Stebner, Mona           1997 TV Grenzach                        0  
              ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  106 Wagner, Katharina       1998 TV Grenzach                      999 Pkt. G
             8,43  -    3,61  -   19,00
              345  -     387  -     267
  2.  150 Murawski, Sarah         1998 TV Rheinfelden                   986 Pkt. G
             8,62  -    3,14  -   24,50
              326  -     326  -     334
  3.   16 Günther, Lena           1998 TV Rheinfelden                   926 Pkt. G
             9,12  -    3,57  -   19,00
              277  -     382  -     267
  4.   35 Mo_brugger, Nadine      1998 TV Rheinfelden                   918 Pkt. G
             8,66  -    3,27  -   18,00
              322  -     343  -     253
  5.   33 Mayer, Alicia           1998 TV Rheinfelden                   846 Pkt. G
             9,27  -    3,06  -   19,00
              264  -     315  -     267
  6.  134 Stefan, Bianca          1998 TV Karsau                        778 Pkt. S
             9,42  -    2,91  -   16,50
              251  -     294  -     233
  7.   66 Zuhr, Nadja             1998 TV Rheinfelden                   595 Pkt. S
            10,43  -    2,60  -   12,50
              173  -     249  -     173
       60 Weiss, Nicole           1998 TV Rheinfelden                     0  
              ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          

Schülerinnen C  3-Kampf                            6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Grenzach                                                 4.740 Pkt.
             Eckert, Sabine                    1997        1.140
             Hartmann, Kim                     1997        1.115
             Wagner, Katharina                 1998          999
             Frdnkle, Ann                      1997          913
             Schreiber, Isabel                 1997          573

  2.      TV Rheinfelden                                              4.609 Pkt.
             Murawski, Sarah                   1998          986
             Günther, Lena                     1998          926
             Mo_brugger, Nadine                1998          918
             Brauss, Lisa                      1997          895
             Seves, Kim                        1997          884


Schülerinnen C 4-Kampf

Schülerinnen C  4-Kampf    W11                     6.07.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  107 Hartmann, Kim           1997 TV Grenzach                    1.403 Pkt. G
             8,33  -    3,64  -    1,16  -   27,50
              356  -     391  -     288  -     368
  2.  108 Eckert, Sabine          1997 TV Grenzach                    1.373 Pkt. G
             8,41  -    3,69  -    1,08  -   30,00
              348  -     397  -     233  -     395
  3.   96 Schlageter, Lena        1997 TV Schwvrstadt                 1.182 Pkt. G
             8,92  -    3,45  -    1,08  -   20,50
              296  -     367  -     233  -     286
  4.    4 Brauss, Lisa            1997 TV Rheinfelden                 1.128 Pkt. G
             9,26  -    3,28  -    1,08  -   20,50
              265  -     344  -     233  -     286
  5.   47 Seves, Kim              1997 TV Rheinfelden                 1.088 Pkt. S
             8,99  -    3,41  -    1,04  -   16,50
              289  -     362  -     204  -     233
  6.  110 Frdnkle, Ann            1997 TV Grenzach                    1.058 Pkt. S
             8,41  -    3,35  -    0,96  -   15,00
              348  -     354  -     145  -     211
  7.  137 Tomic, Kristina         1997 TV Rheinfelden                   732 Pkt. B
            10,83  -    2,55  -    0,88  -   18,50
              146  -     242  -      84  -     260
  8.  136 Schreiber, Isabel       1997 TV Grenzach                      688 Pkt. B
            11,14  -    2,55  -    0,92  -   14,50
              127  -     242  -     115  -     204

       89 Cherry, Darlene         1997 TV Schwvrstadt                     0  
              ab.  -     ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          -          
      109 Stebner, Mona           1997 TV Grenzach                        0  
              ab.  -     ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          -          

Schülerinnen C  4-Kampf    W10                     6.07.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  150 Murawski, Sarah         1998 TV Rheinfelden                 1.190 Pkt. G
             8,62  -    3,14  -    1,04  -   24,50
              326  -     326  -     204  -     334
  2.  106 Wagner, Katharina       1998 TV Grenzach                    1.144 Pkt. G
             8,43  -    3,61  -    0,96  -   19,00
              345  -     387  -     145  -     267
  3.   16 Günther, Lena           1998 TV Rheinfelden                 1.101 Pkt. G
             9,12  -    3,57  -    1,00  -   19,00
              277  -     382  -     175  -     267
  4.   35 Mo_brugger, Nadine      1998 TV Rheinfelden                 1.033 Pkt. G
             8,66  -    3,27  -    0,92  -   18,00
              322  -     343  -     115  -     253
  5.   33 Mayer, Alicia           1998 TV Rheinfelden                 1.021 Pkt. G
             9,27  -    3,06  -    1,00  -   19,00
              264  -     315  -     175  -     267
  6.  134 Stefan, Bianca          1998 TV Karsau                        953 Pkt. G
             9,42  -    2,91  -    1,00  -   16,50
              251  -     294  -     175  -     233
  7.   66 Zuhr, Nadja             1998 TV Rheinfelden                   679 Pkt. B
            10,43  -    2,60  -    0,88  -   12,50
              173  -     249  -      84  -     173
       60 Weiss, Nicole           1998 TV Rheinfelden                     0  
              ab.  -     ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          -          

Schülerinnen C  4-Kampf                            6.07.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      TV Grenzach                                                 5.666 Pkt.
             Hartmann, Kim                     1997        1.403
             Eckert, Sabine                    1997        1.373
             Wagner, Katharina                 1998        1.144
             Frdnkle, Ann                      1997        1.058
             Schreiber, Isabel                 1997          688

  2.      TV Rheinfelden                                              5.540 Pkt.
             Murawski, Sarah                   1998        1.190
             Brauss, Lisa                      1997        1.128
             Günther, Lena                     1998        1.101
             Seves, Kim                        1997        1.088
             Mo_brugger, Nadine                1998        1.033


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                          6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   90 Burger, Nils            1999 TV Schwvrstadt                   647 Pkt. S
             8,89  -    3,15  -   15,00
              265  -     285  -      97
  2.  154 Markin, Patryck         1999 TV Grenzach                      608 Pkt. S
             9,95  -    2,55  -   28,00
              179  -     203  -     226
  3.  146 Hellmich, Thomas        1999 TV Rheinfelden-Turnen            602 Pkt. S
             9,73  -    2,78  -   22,00
              195  -     236  -     171
  4.  117 Wintrich, Felix         1999 TV Grenzach                      572 Pkt. S
             9,25  -    2,73  -   16,00
              234  -     229  -     109
  5.   80 Melimo, Alex            1999 TV Rheinfelden                   560 Pkt. S
             9,47  -    2,87  -   15,00
              215  -     248  -      97
  6.  149 Stange, Paul            1999 TV Rheinfelden                   530 Pkt. S
            10,21  -    2,39  -   24,00
              160  -     180  -     190
  7.  116 Schmidt, Leon           1999 TV Grenzach                      463 Pkt. S
            10,37  -    2,31  -   19,50
              149  -     168  -     146

Schüler D  3-Kampf    M08                          6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   83 Thomann, Sven           2000 TV Schwvrstadt                   675 Pkt. G
             9,08  -    2,86  -   23,00
              248  -     246  -     181
  2.   82 Schütz, Jannick         2000 TV Schwvrstadt                   598 Pkt. S
             9,58  -    2,63  -   22,50
              207  -     215  -     176
  3.   87 Becherer, Marvin        2000 TV Schwvrstadt                   581 Pkt. S
             9,58  -    2,68  -   20,00
              207  -     222  -     152
  4.  155 Spdth, Dominik          2000 TV Rheinfelden                   331 Pkt. B
            11,20  -    1,96  -   17,00
               97  -     114  -     120

       92 Herbst, Marius          2000 TV Schwvrstadt                     0  
            14,12  -     ab.  -     ab.
                0  -          

Schüler D  3-Kampf    M07                          6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   85 Koschinski, Jannis      2001 TV Schwvrstadt                   678 Pkt.  
             9,64  -    2,98  -   26,50
              202  -     263  -     213
  2.   25 Langer, Manuel          2001 TV Rheinfelden                   530 Pkt.  
             9,95  -    2,75  -   17,00
              179  -     231  -     120
  3.  141 Bahner, Josua           2001 TV Grenzach                      483 Pkt.  
             9,80  -    2,50  -   15,00
              190  -     196  -      97
  4.  115 Brenneisen, Tim         2001 TV Grenzach                      437 Pkt.  
            10,44  -    2,50  -   15,00
              144  -     196  -      97
  5.   55 Tursucu, Seydi          2001 TV Rheinfelden                   316 Pkt.  
            11,21  -    2,21  -   12,50
               97  -     153  -      66
  6.  153 Stefan, Neil            2001 TV Karsau                        305 Pkt.  
            11,24  -    2,15  -   12,50
               95  -     144  -      66
  7.   67 Huber, Simon            2001 TV Karsau                        296 Pkt.  
            10,72  -    2,11  -   10,00
              126  -     138  -      32
  8.   23 Laftatta, Felix         2001 TV Rheinfelden                   221 Pkt.  
            11,35  -    1,92  -    9,50
               89  -     107  -      25
       88 Cherry, Hassan          2001 TV Schwvrstadt                     0  
              ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M06                          6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    2 Ben Jabria, Selim       2002 TV Rheinfelden                   239 Pkt.  
            11,33  -    1,98  -   10,00
               90  -     117  -      32
  2.  130 Seves, Nick             2002 TV Rheinfelden                   230 Pkt.  
            11,81  -    2,04  -   10,50
               64  -     126  -      40
  3.   54 Tursucu, Murat          2002 TV Rheinfelden                   173 Pkt.  
            12,28  -    1,80  -   11,00
               40  -      87  -      46
  4.   19 Heuser, Jan             2002 TV Rheinfelden                   142 Pkt.  
            11,48  -    1,40  -   11,00
               81  -      15  -      46

Schüler D  3-Kampf    M04                          6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   34 Mo_brugger, Janis       2004 TV Rheinfelden                     6 Pkt.  
            13,04  -    0,85  -    5,00
                6  -       0  -       0

Schüler D  3-Kampf                                 6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Schwvrstadt                                              3.179 Pkt.
             Koschinski, Jannis                2001          678
             Thomann, Sven                     2000          675
             Burger, Nils                      1999          647
             Schütz, Jannick                   2000          598
             Becherer, Marvin                  2000          581

  2.      TV Grenzach                                                 2.563 Pkt.
             Markin, Patryck                   1999          608
             Wintrich, Felix                   1999          572
             Bahner, Josua                     2001          483
             Schmidt, Leon                     1999          463
             Brenneisen, Tim                   2001          437

  3.      TV Rheinfelden                                              2.267 Pkt.
             Melimo, Alex                      1999          560
             Stange, Paul                      1999          530
             Langer, Manuel                    2001          530
             Spdth, Dominik                    2000          331
             Tursucu, Seydi                    2001          316

  4.      TV Rheinfelden                                              1.005 Pkt.
             Ben Jabria, Selim                 2002          239
             Seves, Nick                       2002          230
             Laftatta, Felix                   2001          221
             Tursucu, Murat                    2002          173
             Heuser, Jan                       2002          142


Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                          6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  119 Schmiedel, Benjamin     1997 TV Grenzach                      917 Pkt. G
             8,79  -    3,33  -   42,00
              275  -     308  -     334
  2.   79 Santana, John-Dauly     1997 TV Rheinfelden                   867 Pkt. G
             8,31  -    3,01  -   34,50
              322  -     266  -     279
  3.   57 Von Au, Jonas           1997 TV Rheinfelden                   848 Pkt. G
             8,30  -    3,79  -   21,00
              323  -     363  -     162
  4.  132 Kallee, Simon           1997 Skizunft Rheinfelden             847 Pkt. G
             8,66  -    3,44  -   29,50
              287  -     321  -     239
  5.  143 Hauck, Christoph        1997 TV Rheinfelden-Turnen            792 Pkt. S
             9,21  -    3,40  -   29,50
              237  -     316  -     239
  6.  133 Stefan, Ricardo         1997 TV Karsau                        792 Pkt. S
             8,61  -    3,35  -   24,00
              292  -     310  -     190
  7.  144 Dvrflinger, David       1997 TV Rheinfelden-Turnen            668 Pkt. S
            10,27  -    3,13  -   28,50
              156  -     282  -     230

Schüler C  3-Kampf    M10                          6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   76 Tissier, Gianmarco      1998 TV Rheinfelden                   857 Pkt. G
             8,96  -    3,42  -   34,50
              259  -     319  -     279
  2.   51 Stark, Morris           1998 TV Rheinfelden                   842 Pkt. G
             9,01  -    3,54  -   31,50
              254  -     333  -     255
  3.   86 Koschinski, Dennis      1998 TV Schwvrstadt                   818 Pkt. G
             9,05  -    3,33  -   32,00
              251  -     308  -     259
  4.   84 Thomann, Nils           1998 TV Schwvrstadt                   799 Pkt. G
             8,61  -    3,12  -   28,00
              292  -     281  -     226
  5.  118 Issler, Nick            1998 TV Grenzach                      794 Pkt. G
             9,52  -    2,98  -   40,00
              211  -     263  -     320
  6.   24 Lafratta, Philipp       1998 TV Rheinfelden                   788 Pkt. G
             8,97  -    3,30  -   28,00
              258  -     304  -     226
  7.   95 Geiger, Jonas           1998 TV Schwvrstadt                   749 Pkt. S
             8,98  -    3,36  -   23,00
              257  -     311  -     181
  8.  145 Kuny, Christian         1998 TV Rheinfelden-Turnen            311 Pkt.  
              ab.  -    3,36  -     ab.
                   -     311  
  9.   58 Von Au, Rafael          1998 TV Rheinfelden                   205 Pkt.  
              ab.  -    2,56  -     ab.
                   -     205  

Schüler C  3-Kampf                                 6.07.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TV Rheinfelden                                              4.202 Pkt.
             Santana, John-Dauly               1997          867
             Tissier, Gianmarco                1998          857
             Von Au, Jonas                     1997          848
             Stark, Morris                     1998          842
             Lafratta, Philipp                 1998          788


Schüler C 4-Kampf

Schüler C  4-Kampf    M11                          6.07.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  119 Schmiedel, Benjamin     1997 TV Grenzach                    1.188 Pkt. G
             8,79  -    3,33  -    1,12  -   42,00
              275  -     308  -     271  -     334
  2.  132 Kallee, Simon           1997 Skizunft Rheinfelden           1.118 Pkt. G
             8,66  -    3,44  -    1,12  -   29,50
              287  -     321  -     271  -     239
  3.   79 Santana, John-Dauly     1997 TV Rheinfelden                 1.065 Pkt. S
             8,31  -    3,01  -    1,00  -   34,50
              322  -     266  -     198  -     279
  4.   57 Von Au, Jonas           1997 TV Rheinfelden                 1.021 Pkt. S
             8,30  -    3,79  -    0,96  -   21,00
              323  -     363  -     173  -     162
  5.  133 Stefan, Ricardo         1997 TV Karsau                      1.015 Pkt. S
             8,61  -    3,35  -    1,04  -   24,00
              292  -     310  -     223  -     190
  6.  143 Hauck, Christoph        1997 TV Rheinfelden-Turnen            990 Pkt. S
             9,21  -    3,40  -    1,00  -   29,50
              237  -     316  -     198  -     239
  7.  144 Dvrflinger, David       1997 TV Rheinfelden-Turnen            841 Pkt. S
            10,27  -    3,13  -    0,96  -   28,50
              156  -     282  -     173  -     230

Schüler C  4-Kampf    M10                          6.07.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   51 Stark, Morris           1998 TV Rheinfelden                 1.089 Pkt. G
             9,01  -    3,54  -    1,08  -   31,50
              254  -     333  -     247  -     255
  2.   76 Tissier, Gianmarco      1998 TV Rheinfelden                 1.080 Pkt. G
             8,96  -    3,42  -    1,04  -   34,50
              259  -     319  -     223  -     279
  3.   86 Koschinski, Dennis      1998 TV Schwvrstadt                 1.065 Pkt. G
             9,05  -    3,33  -    1,08  -   32,00
              251  -     308  -     247  -     259
  4.  118 Issler, Nick            1998 TV Grenzach                    1.017 Pkt. G
             9,52  -    2,98  -    1,04  -   40,00
              211  -     263  -     223  -     320
