|
Startseite
28/29.04.07 Lörrach Tiengen Tiengen 19_ Rheinfelder
Nachtmeeting 19_ Rheinfelder
Nachtmeeting
|
Leichtathletikbezirk Oberrhein Bezirksbahneröffnung am 28.04./29.04.2007 in Lörrach - GrüttparkstadionErgebnislisteWettkampfübersichtSchülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schülerinnen D 3-KampfSchülerinnen D 3-Kampf W09 28.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 325 Nussbaumer, Eva 1998 LG Hohenfels 1.028 Pkt.
8,52 - 3,61 - 22,00
336 - 387 - 305
2. 485 Von Rudorff, Leonie 1998 TuS Lörrach-Stetten 949 Pkt.
8,85 - 3,30 - 21,50
303 - 347 - 299
3. 401 Richter, Lilli 1998 TV Wehr 942 Pkt.
8,36 - 3,37 - 16,50
353 - 356 - 233
4. 402 Sciangola, Fabienne 1998 TV Wehr 848 Pkt.
8,97 - 3,24 - 15,50
291 - 339 - 218
5. 404 Haubitz, Paula 1998 TV Wehr 781 Pkt.
9,53 - 2,90 - 17,50
242 - 292 - 247
6. 134 Murawski, Sarah 1998 TV Rheinfelden 757 Pkt.
9,25 - 2,92 - 14,00
266 - 295 - 196
7. 463 Bantlin, Mia 1998 TuS Lörrach-Stetten 738 Pkt.
9,19 - 2,91 - 12,50
271 - 294 - 173
8. 74 Vögtli, Nora 1998 TuS Lörrach-Stetten 701 Pkt.
9,23 - 2,79 - 11,50
268 - 277 - 156
9. 136 Weis, Nicole 1998 TV Rheinfelden 698 Pkt.
9,67 - 2,70 - 14,50
230 - 264 - 204
10. 135 Mayer, Alicia 1998 TV Rheinfelden 670 Pkt.
10,30 - 2,51 - 18,00
182 - 235 - 253
11. 144 Zuhr, Nadja 1998 TV Rheinfelden 618 Pkt.
10,06 - 2,57 - 12,50
200 - 245 - 173
12. 530 Wernthaler, Eva 1998 TuS Lörrach-Stetten 589 Pkt.
10,06 - 2,55 - 11,00
200 - 242 - 147
13. 461 Weiß, Theresa 1998 TuS Lörrach-Stetten 583 Pkt.
10,45 - 2,24 - 15,50
172 - 193 - 218
14. 403 Külah, Gülcan 1998 TV Wehr 570 Pkt.
10,53 - 2,43 - 13,00
166 - 223 - 181
15. 464 Ruzicka, Martina 1998 TuS Lörrach-Stetten 527 Pkt.
10,66 - 2,37 - 11,50
157 - 214 - 156
16. 462 Grimmeisen, Marina 1998 TuS Lörrach-Stetten 523 Pkt.
10,32 - 2,36 - 10,00
181 - 212 - 130
460 Wetzel, Celine 1998 TuS Lörrach-Stetten 0
n.a. - n.a.
-
104 D'Imme, Nelli 1998 LV Frenke 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 28.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 105 Lazic, Vanja 1999 LV Frenke 882 Pkt.
9,08 - 3,35 - 17,50
281 - 354 - 247
2. 90 Lobentanzer, Katharina 1999 TV Hausen 753 Pkt.
9,45 - 2,76 - 16,50
248 - 272 - 233
3. 474 Zink, Leah 1999 TuS Lörrach-Stetten 693 Pkt.
9,31 - 2,91 - 10,50
260 - 294 - 139
4. 478 Rübenacker, Leonie 1999 TuS Lörrach-Stetten 674 Pkt.
9,32 - 2,72 - 11,00
260 - 267 - 147
5. 130 Stark, Lesley 1999 TV Rheinfelden 657 Pkt.
9,94 - 2,84 - 12,00
209 - 284 - 164
6. 407 Klankert, Linda 1999 TV Wehr 655 Pkt.
9,59 - 2,75 - 11,00
237 - 271 - 147
7. 356 Weiß, Tamara 1999 TuS Höllstein 633 Pkt.
9,84 - 2,62 - 12,00
217 - 252 - 164
8. 409 Tilgner, Elena 1999 TV Wehr 625 Pkt.
9,89 - 2,59 - 12,00
213 - 248 - 164
9. 322 Mutter, Paula 1999 TV Karsau 620 Pkt.
9,87 - 2,61 - 11,50
214 - 250 - 156
10. 405 Handwerker, Kira 1999 TV Wehr 603 Pkt.
10,03 - 2,75 - 10,00
202 - 271 - 130
11. 406 Detmers, Dominique 1999 TV Wehr 587 Pkt.
10,37 - 2,52 - 12,50
177 - 237 - 173
12. 415 Searle, Zoe 1999 TuS Lörrach-Stetten 579 Pkt.
9,62 - 2,77 - 7,00
234 - 274 - 71
13. 408 Müller, Magali 1999 TV Wehr 551 Pkt.
9,88 - 2,51 - 8,50
214 - 235 - 102
14. 479 Gavranovic, Lea 1999 TuS Lörrach-Stetten 550 Pkt.
10,41 - 2,46 - 11,00
175 - 228 - 147
15. 476 Glunk, Susen 1999 TuS Lörrach-Stetten 549 Pkt.
9,76 - 2,38 - 9,00
223 - 215 - 111
16. 410 Diewald, Laura 1999 TV Wehr 513 Pkt.
10,18 - 2,23 - 10,00
191 - 192 - 130
17. 537 Schaeppi, Katalin 1999 TV Rheinfelden 499 Pkt.
10,66 - 2,54 - 8,50
157 - 240 - 102
18. 414 Pfeiler, Leonie 1999 TuS Lörrach-Stetten 485 Pkt.
9,90 - 2,52 - 5,50
212 - 237 - 36
19. 321 Roser, Nadine 1999 TV Karsau 479 Pkt.
10,31 - 2,25 - 8,50
182 - 195 - 102
20. 475 Rüffel, Lisa-Maria 1999 TuS Lörrach-Stetten 440 Pkt.
10,21 - 1,97 - 8,50
189 - 149 - 102
21. 340 Goldschmidt, Laurin 1999 TV Weil 1884 430 Pkt.
11,15 - 2,12 - 10,00
126 - 174 - 130
22. 131 Gass, Lina 1999 TV Rheinfelden 411 Pkt.
10,60 - 2,09 - 7,50
161 - 169 - 81
23. 309 Pawlik, Jenny 1999 TV Schwörstadt 388 Pkt.
11,33 - 2,05 - 9,00
115 - 162 - 111
24. 129 Walz, Fabienne 1999 TV Rheinfelden 225 Pkt.
12,01 - 1,69 - 6,00
78 - 99 - 48
Schülerinnen D 3-Kampf W07 28.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 412 Eckert, Larissa 2000 TV Wehr 593 Pkt.
10,54 - 2,20 - 17,00
166 - 187 - 240
2. 318 Valenta, Tekla 2000 TV Wehr 536 Pkt.
10,23 - 2,46 - 9,50
187 - 228 - 121
3. 458 Hartmann, Meike 2000 TV Grenzach 509 Pkt.
9,96 - 2,28 - 8,50
207 - 200 - 102
4. 279 Ritter, Seline 2000 TV Grenzach 441 Pkt.
10,57 - 2,02 - 9,50
163 - 157 - 121
5. 457 Laug, Pia 2000 TV Grenzach 417 Pkt.
11,18 - 2,11 - 9,50
124 - 172 - 121
5. 411 Kummle, Caroline 2000 TV Wehr 417 Pkt.
10,27 - 2,19 - 6,00
184 - 185 - 48
7. 413 Wirrer, Michele 2000 TV Wehr 395 Pkt.
11,40 - 2,00 - 10,00
111 - 154 - 130
8. 320 Schoenemann, Hanne 2000 TuS Lörrach-Stetten 364 Pkt.
10,52 - 1,97 - 6,00
167 - 149 - 48
9. 278 Schreiber, Natalie 2000 TV Grenzach 339 Pkt.
11,49 - 1,76 - 9,50
106 - 112 - 121
10. 456 Mutter, Alexa 2000 TV Grenzach 322 Pkt.
11,68 - 1,89 - 8,00
95 - 135 - 92
11. 497 DiGrazio, Jennifer 2000 TV Rheinfelden 314 Pkt.
10,95 - 1,78 - 6,50
139 - 115 - 60
12. 128 Campisi, Allessandra 2000 TV Rheinfelden 302 Pkt.
11,68 - 1,96 - 6,50
95 - 147 - 60
13. 448 Lais, Chiara 2000 TuS Lörrach-Stetten 295 Pkt.
11,39 - 1,89 - 6,00
112 - 135 - 48
14. 447 Rüffel, Ann-Kathrin 2000 TuS Lörrach-Stetten 223 Pkt.
11,51 - 1,32 - 8,00
105 - 26 - 92
15. 317 Cefala, Theresa 2000 TuS Lörrach-Stetten 213 Pkt.
11,73 - 1,55 - 6,00
93 - 72 - 48
Schülerinnen D 3-Kampf W06 28.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 532 Glunk, Nina 2001 TuS Lörrach-Stetten 320 Pkt.
11,06 - 2,14 - 4,50
132 - 177 - 11
2. 539 Puchtler, Annika 2001 TV Rheinfelden 295 Pkt.
12,40 - 1,95 - 8,00
58 - 145 - 92
Schülerinnen D 3-Kampf W05 28.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 125 Stark, Rabea 2002 TV Rheinfelden 97 Pkt.
12,99 - 1,52 - 4,00
30 - 67 - 0
2. 140 Walz, Lena 2002 TV Rheinfelden 62 Pkt.
13,36 - 1,37 - 4,50
14 - 37 - 11
3. 127 Stenzel, Michelle 2002 TV Rheinfelden 47 Pkt.
12,86 - 1,15 - 4,50
36 - 0 - 11
Schülerinnen D 3-Kampf 28.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Wehr 3.851 Pkt.
Richter, Lilli 1998 942
Sciangola, Fabienne 1998 848
Haubitz, Paula 1998 781
Klankert, Linda 1999 655
Tilgner, Elena 1999 625
2. TuS Lörrach-Stetten I 3.755 Pkt.
Von Rudorff, Leonie 1998 949
Bantlin, Mia 1998 738
Vögtli, Nora 1998 701
Zink, Leah 1999 693
Rübenacker, Leonie 1999 674
3. TV Rheinfelden 3.400 Pkt.
Murawski, Sarah 1998 757
Weis, Nicole 1998 698
Mayer, Alicia 1998 670
Stark, Lesley 1999 657
Zuhr, Nadja 1998 618
4. TV Wehr 2.904 Pkt.
Handwerker, Kira 1999 603
Eckert, Larissa 2000 593
Detmers, Dominique 1999 587
Külah, Gülcan 1998 570
Müller, Magali 1999 551
5. TuS Lörrach-Stetten II 2.850 Pkt.
Wernthaler, Eva 1998 589
Weiß, Theresa 1998 583
Searle, Zoe 1999 579
Gavranovic, Lea 1999 550
Glunk, Susen 1999 549
6. TuS Lörrach-Stetten III 2.339 Pkt.
Ruzicka, Martina 1998 527
Grimmeisen, Marina 1998 523
Pfeiler, Leonie 1999 485
Rüffel, Lisa-Maria 1999 440
Schoenemann, Hanne 2000 364
7. TV Grenzach 2.028 Pkt.
Hartmann, Meike 2000 509
Ritter, Seline 2000 441
Laug, Pia 2000 417
Schreiber, Natalie 2000 339
Mutter, Alexa 2000 322
8. TV Rheinfelden 1.821 Pkt.
Schaeppi, Katalin 1999 499
Gass, Lina 1999 411
DiGrazio, Jennifer 2000 314
Campisi, Allessandra 2000 302
Puchtler, Annika 2001 295
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 28.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 99 Albisser, Celine 1996 LV Frenke 1.348 Pkt.
7,62 - 4,35 - 33,50
441 - 477 - 430
2. 204 Jurkschat, Aiste 1996 ESV Weil am Rhein 1.278 Pkt.
7,68 - 4,04 - 31,00
433 - 440 - 405
3. 203 Mutter, Linda 1996 ESV Weil am Rhein 1.277 Pkt.
7,54 - 4,18 - 27,50
452 - 457 - 368
4. 205 Funk, Elena 1996 ESV Weil am Rhein 1.276 Pkt.
7,89 - 3,99 - 34,00
407 - 434 - 435
5. 100 Walser, Chantal 1996 LV Frenke 1.211 Pkt.
7,95 - 3,89 - 29,50
400 - 422 - 389
6. 282 Jung, Michelle 1996 TV Grenzach 1.168 Pkt.
8,27 - 3,67 - 31,50
363 - 395 - 410
7. 494 Mertsch, Manuela 1996 ESV Weil am Rhein 1.167 Pkt.
8,29 - 3,80 - 30,00
361 - 411 - 395
8. 120 Heckmann, Sarah 1996 TV Rheinfelden 1.100 Pkt.
8,19 - 3,66 - 24,50
372 - 394 - 334
9. 508 Schott, Stephanie 1996 LV Frenke 1.062 Pkt.
9,00 - 3,84 - 26,50
289 - 416 - 357
10. 395 Saaler, Svenja 1996 TV Wehr 1.038 Pkt.
8,54 - 3,56 - 23,50
334 - 381 - 323
11. 123 Puchtler, Katrin 1996 TV Rheinfelden 1.009 Pkt.
8,70 - 3,70 - 21,00
318 - 399 - 292
12. 101 Berni, Vanessa 1996 LV Frenke 985 Pkt.
8,34 - 3,74 - 16,00
355 - 404 - 226
13. 114 Ohm, Katharina 1996 TV Inzlingen 970 Pkt.
9,11 - 3,13 - 27,50
278 - 324 - 368
14. 124 Schumann, Jennifer 1996 TV Rheinfelden 955 Pkt.
9,09 - 3,29 - 24,00
280 - 346 - 329
15. 118 Diewald, Pia 1996 TV Rheinfelden 918 Pkt.
8,83 - 3,40 - 18,00
305 - 360 - 253
16. 536 Kiok, Manon 1996 TuS Lörrach-Stetten 912 Pkt.
8,58 - 3,06 - 19,00
330 - 315 - 267
17. 393 Frank, Annika 1996 TV Wehr 911 Pkt.
9,17 - 3,15 - 22,50
273 - 327 - 311
18. 392 Diewald, Ronja 1996 TV Wehr 850 Pkt.
9,23 - 3,02 - 19,50
268 - 309 - 273
19. 496 Scheer, Claudia 1996 ESV Weil am Rhein 832 Pkt.
9,05 - 3,28 - 14,50
284 - 344 - 204
20. 308 Becherer, Tatjana 1996 TV Schwörstadt 817 Pkt.
9,02 - 3,09 - 15,00
287 - 319 - 211
21. 357 Leonhardt, Luisa 1996 TuS Höllstein 799 Pkt.
9,44 - 2,79 - 19,50
249 - 277 - 273
22. 355 Vosteen, Stryker-Ann 1996 TuS Lörrach-Stetten 759 Pkt.
9,26 - 2,68 - 16,50
265 - 261 - 233
Schülerinnen C 3-Kampf W10 28.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 103 Pieren, Saskia 1997 LV Frenke 1.188 Pkt.
8,42 - 3,76 - 34,00
347 - 406 - 435
2. 398 Nussbaum, Silvia 1997 TV Wehr 1.091 Pkt.
8,23 - 3,54 - 25,50
367 - 378 - 346
3. 208 Strauß, Pia 1997 ESV Weil am Rhein 1.071 Pkt.
8,76 - 3,39 - 30,50
312 - 359 - 400
4. 69 Sutter, Jasmin 1997 TuS Lörrach-Stetten 1.065 Pkt.
8,30 - 3,44 - 25,00
360 - 365 - 340
5. 206 Weber, Alina 1997 ESV Weil am Rhein 1.031 Pkt.
8,33 - 3,52 - 21,50
356 - 376 - 299
6. 67 Moser, Rosanna 1997 LV Frenke 1.009 Pkt.
8,35 - 3,57 - 19,50
354 - 382 - 273
7. 207 Dannmeyer, Lina 1997 ESV Weil am Rhein 992 Pkt.
8,90 - 3,48 - 23,50
298 - 371 - 323
8. 459 Hartmann, Kim 1997 TV Grenzach 970 Pkt.
8,23 - 3,32 - 18,00
367 - 350 - 253
9. 115 Alvito, Stella 1997 TV Rheinfelden 959 Pkt.
8,61 - 3,34 - 20,00
327 - 352 - 280
10. 360 Poc, Laura 1997 LG Wutach 956 Pkt.
8,89 - 3,20 - 23,50
299 - 334 - 323
11. 102 Koch, Elena 1997 LV Frenke 941 Pkt.
8,27 - 3,08 - 18,50
363 - 318 - 260
12. 400 Schmidt, Lena 1997 TV Wehr 923 Pkt.
8,97 - 3,06 - 23,00
291 - 315 - 317
13. 70 Pfeiler, Laura 1997 TuS Lörrach-Stetten 918 Pkt.
8,71 - 3,46 - 16,50
317 - 368 - 233
14. 397 Buchholz, Bianca 1997 TV Wehr 891 Pkt.
8,67 - 3,17 - 17,00
321 - 330 - 240
15. 281 Eckert, Sabine 1997 TV Grenzach 884 Pkt.
8,84 - 3,30 - 16,50
304 - 347 - 233
16. 116 Alvito, Jelena 1997 TV Rheinfelden 883 Pkt.
8,90 - 3,08 - 19,00
298 - 318 - 267
17. 71 Rübenacker, Laura 1997 TuS Lörrach-Stetten 870 Pkt.
8,90 - 3,09 - 18,00
298 - 319 - 253
18. 399 Rohrer, Alisa 1997 TV Wehr 863 Pkt.
9,12 - 3,14 - 18,50
277 - 326 - 260
19. 498 Gerst, Alexandra 1997 ESV Weil am Rhein 841 Pkt.
9,13 - 3,18 - 16,50
277 - 331 - 233
20. 339 Allweier, Juliana 1997 TV Weil 1884 812 Pkt.
9,23 - 3,03 - 16,50
268 - 311 - 233
21. 307 Schlageter, Lena 1997 TV Schwörstadt 808 Pkt.
9,09 - 2,92 - 16,50
280 - 295 - 233
22. 495 Fankhauser, Janine 1997 LV Frenke 802 Pkt.
8,79 - 2,72 - 16,00
309 - 267 - 226
23. 113 Hugenschmid, Kim 1997 TV Inzlingen 801 Pkt.
9,20 - 2,66 - 19,50
270 - 258 - 273
24. 73 Geyer, Kathrin 1997 TuS Lörrach-Stetten 796 Pkt.
9,50 - 2,90 - 18,50
244 - 292 - 260
25. 68 Pethö-Schramm, Leonie 1997 TuS Lörrach-Stetten 713 Pkt.
8,84 - 2,69 - 11,00
304 - 262 - 147
26. 89 Stiegeler, Meike 1997 TV Hausen 605 Pkt.
9,47 - 2,52 - 9,50
247 - 237 - 121
27. 499 Würz, Laura 1997 ESV Weil am Rhein 593 Pkt.
9,91 - 2,56 - 10,50
211 - 243 - 139
28. 72 Vogt, Franziska 1997 TuS Lörrach-Stetten 485 Pkt.
10,11 - 2,26 - 8,00
196 - 197 - 92
29. 280 Schreiber, Isabel 1997 TV Grenzach 378 Pkt.
11,86 - 2,05 - 10,00
86 - 162 - 130
534 Rübenacker, Laura 1997 TuS Lörrach-Stetten 0
8,90 - n.a. - n.a.
298 -
Schülerinnen C 3-Kampf 28.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. ESV Weil am Rhein 6.069 Pkt.
Jurkschat, Aiste 1996 1.278
Mutter, Linda 1996 1.277
Funk, Elena 1996 1.276
Mertsch, Manuela 1996 1.167
Strauß, Pia 1997 1.071
2. LV Frenke 5.818 Pkt.
Albisser, Celine 1996 1.348
Walser, Chantal 1996 1.211
Pieren, Saskia 1997 1.188
Schott, Stephanie 1996 1.062
Moser, Rosanna 1997 1.009
3. TV Rheinfelden 4.941 Pkt.
Heckmann, Sarah 1996 1.100
Puchtler, Katrin 1996 1.009
Alvito, Stella 1997 959
Schumann, Jennifer 1996 955
Diewald, Pia 1996 918
4. TV Wehr 4.854 Pkt.
Nussbaum, Silvia 1997 1.091
Saaler, Svenja 1996 1.038
Schmidt, Lena 1997 923
Frank, Annika 1996 911
Buchholz, Bianca 1997 891
5. TuS Lörrach-Stetten 4.561 Pkt.
Sutter, Jasmin 1997 1.065
Pfeiler, Laura 1997 918
Kiok, Manon 1996 912
Rübenacker, Laura 1997 870
Geyer, Kathrin 1997 796
6. ESV Weil am Rhein 4.289 Pkt.
Weber, Alina 1997 1.031
Dannmeyer, Lina 1997 992
Gerst, Alexandra 1997 841
Scheer, Claudia 1996 832
Würz, Laura 1997 593
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 28.04.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 99 Albisser, Celine 1996 LV Frenke 1.663 Pkt.
7,62 - 4,35 - 1,20 - 33,50
441 - 477 - 315 - 430
2. 203 Mutter, Linda 1996 ESV Weil am Rhein 1.645 Pkt.
7,54 - 4,18 - 1,28 - 27,50
452 - 457 - 368 - 368
3. 204 Jurkschat, Aiste 1996 ESV Weil am Rhein 1.593 Pkt.
7,68 - 4,04 - 1,20 - 31,00
433 - 440 - 315 - 405
4. 100 Walser, Chantal 1996 LV Frenke 1.526 Pkt.
7,95 - 3,89 - 1,20 - 29,50
400 - 422 - 315 - 389
5. 494 Mertsch, Manuela 1996 ESV Weil am Rhein 1.509 Pkt.
8,29 - 3,80 - 1,24 - 30,00
361 - 411 - 342 - 395
5. 205 Funk, Elena 1996 ESV Weil am Rhein 1.509 Pkt.
7,89 - 3,99 - 1,08 - 34,00
407 - 434 - 233 - 435
7. 282 Jung, Michelle 1996 TV Grenzach 1.401 Pkt.
8,27 - 3,67 - 1,08 - 31,50
363 - 395 - 233 - 410
8. 120 Heckmann, Sarah 1996 TV Rheinfelden 1.333 Pkt.
8,19 - 3,66 - 1,08 - 24,50
372 - 394 - 233 - 334
9. 395 Saaler, Svenja 1996 TV Wehr 1.299 Pkt.
8,54 - 3,56 - 1,12 - 23,50
334 - 381 - 261 - 323
10. 508 Schott, Stephanie 1996 LV Frenke 1.295 Pkt.
9,00 - 3,84 - 1,08 - 26,50
289 - 416 - 233 - 357
11. 101 Berni, Vanessa 1996 LV Frenke 1.273 Pkt.
8,34 - 3,74 - 1,16 - 16,00
355 - 404 - 288 - 226
12. 123 Puchtler, Katrin 1996 TV Rheinfelden 1.213 Pkt.
8,70 - 3,70 - 1,04 - 21,00
318 - 399 - 204 - 292
13. 118 Diewald, Pia 1996 TV Rheinfelden 1.206 Pkt.
8,83 - 3,40 - 1,16 - 18,00
305 - 360 - 288 - 253
14. 124 Schumann, Jennifer 1996 TV Rheinfelden 1.159 Pkt.
9,09 - 3,29 - 1,04 - 24,00
280 - 346 - 204 - 329
15. 114 Ohm, Katharina 1996 TV Inzlingen 1.145 Pkt.
9,11 - 3,13 - 1,00 - 27,50
278 - 324 - 175 - 368
16. 536 Kiok, Manon 1996 TuS Lörrach-Stetten 1.087 Pkt.
8,58 - 3,06 - 1,00 - 19,00
330 - 315 - 175 - 267
17. 393 Frank, Annika 1996 TV Wehr 1.056 Pkt.
9,17 - 3,15 - 0,96 - 22,50
273 - 327 - 145 - 311
18. 496 Scheer, Claudia 1996 ESV Weil am Rhein 1.036 Pkt.
9,05 - 3,28 - 1,04 - 14,50
284 - 344 - 204 - 204
19. 392 Diewald, Ronja 1996 TV Wehr 995 Pkt.
9,23 - 3,02 - 0,96 - 19,50
268 - 309 - 145 - 273
20. 308 Becherer, Tatjana 1996 TV Schwörstadt 992 Pkt.
9,02 - 3,09 - 1,00 - 15,00
287 - 319 - 175 - 211
21. 355 Vosteen, Stryker-Ann 1996 TuS Lörrach-Stetten 904 Pkt.
9,26 - 2,68 - 0,96 - 16,50
265 - 261 - 145 - 233
66 Kosteen, Stryker-Ann 1996 TuS Lörrach-Stetten 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 4-Kampf W10 28.04.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 103 Pieren, Saskia 1997 LV Frenke 1.503 Pkt.
8,42 - 3,76 - 1,20 - 34,00
347 - 406 - 315 - 435
2. 398 Nussbaum, Silvia 1997 TV Wehr 1.379 Pkt.
8,23 - 3,54 - 1,16 - 25,50
367 - 378 - 288 - 346
3. 208 Strauß, Pia 1997 ESV Weil am Rhein 1.275 Pkt.
8,76 - 3,39 - 1,04 - 30,50
312 - 359 - 204 - 400
4. 69 Sutter, Jasmin 1997 TuS Lörrach-Stetten 1.269 Pkt.
8,30 - 3,44 - 1,04 - 25,00
360 - 365 - 204 - 340
5. 207 Dannmeyer, Lina 1997 ESV Weil am Rhein 1.253 Pkt.
8,90 - 3,48 - 1,12 - 23,50
298 - 371 - 261 - 323
6. 67 Moser, Rosanna 1997 LV Frenke 1.242 Pkt.
8,35 - 3,57 - 1,08 - 19,50
354 - 382 - 233 - 273
7. 206 Weber, Alina 1997 ESV Weil am Rhein 1.235 Pkt.
8,33 - 3,52 - 1,04 - 21,50
356 - 376 - 204 - 299
8. 459 Hartmann, Kim 1997 TV Grenzach 1.174 Pkt.
8,23 - 3,32 - 1,04 - 18,00
367 - 350 - 204 - 253
9. 115 Alvito, Stella 1997 TV Rheinfelden 1.163 Pkt.
8,61 - 3,34 - 1,04 - 20,00
327 - 352 - 204 - 280
10. 360 Poc, Laura 1997 LG Wutach 1.160 Pkt.
8,89 - 3,20 - 1,04 - 23,50
299 - 334 - 204 - 323
11. 102 Koch, Elena 1997 LV Frenke 1.116 Pkt.
8,27 - 3,08 - 1,00 - 18,50
363 - 318 - 175 - 260
12. 71 Rübenacker, Laura 1997 TuS Lörrach-Stetten 1.103 Pkt.
8,90 - 3,09 - 1,08 - 18,00
298 - 319 - 233 - 253
13. 400 Schmidt, Lena 1997 TV Wehr 1.098 Pkt.
8,97 - 3,06 - 1,00 - 23,00
291 - 315 - 175 - 317
14. 397 Buchholz, Bianca 1997 TV Wehr 1.095 Pkt.
8,67 - 3,17 - 1,04 - 17,00
321 - 330 - 204 - 240
15. 70 Pfeiler, Laura 1997 TuS Lörrach-Stetten 1.093 Pkt.
8,71 - 3,46 - 1,00 - 16,50
317 - 368 - 175 - 233
16. 281 Eckert, Sabine 1997 TV Grenzach 1.088 Pkt.
8,84 - 3,30 - 1,04 - 16,50
304 - 347 - 204 - 233
17. 116 Alvito, Jelena 1997 TV Rheinfelden 1.058 Pkt.
8,90 - 3,08 - 1,00 - 19,00
298 - 318 - 175 - 267
18. 399 Rohrer, Alisa 1997 TV Wehr 1.038 Pkt.
9,12 - 3,14 - 1,00 - 18,50
277 - 326 - 175 - 260
19. 498 Gerst, Alexandra 1997 ESV Weil am Rhein 1.016 Pkt.
9,13 - 3,18 - 1,00 - 16,50
277 - 331 - 175 - 233
20. 307 Schlageter, Lena 1997 TV Schwörstadt 1.012 Pkt.
9,09 - 2,92 - 1,04 - 16,50
280 - 295 - 204 - 233
21. 339 Allweier, Juliana 1997 TV Weil 1884 987 Pkt.
9,23 - 3,03 - 1,00 - 16,50
268 - 311 - 175 - 233
22. 113 Hugenschmid, Kim 1997 TV Inzlingen 946 Pkt.
9,20 - 2,66 - 0,96 - 19,50
270 - 258 - 145 - 273
23. 73 Geyer, Kathrin 1997 TuS Lörrach-Stetten 911 Pkt.
9,50 - 2,90 - 0,92 - 18,50
244 - 292 - 115 - 260
24. 68 Pethö-Schramm, Leonie 1997 TuS Lörrach-Stetten 765 Pkt.
8,84 - 2,69 - 0,84 - 11,00
304 - 262 - 52 - 147
25. 72 Vogt, Franziska 1997 TuS Lörrach-Stetten 485 Pkt.
10,11 - 2,26 - o.g.V. - 8,00
196 - 197 - - 92
534 Rübenacker, Laura 1997 TuS Lörrach-Stetten 0
8,90 - n.a. - n.a. - n.a.
298 - -
280 Schreiber, Isabel 1997 TV Grenzach 0
11,86 - 2,05 - n.a. - 10,00
86 - 162 - - 130
Schülerinnen C 4-Kampf 28.04.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. ESV Weil am Rhein 7.531 Pkt.
Mutter, Linda 1996 1.645
Jurkschat, Aiste 1996 1.593
Mertsch, Manuela 1996 1.509
Funk, Elena 1996 1.509
Strauß, Pia 1997 1.275
2. LV Frenke 7.260 Pkt.
Albisser, Celine 1996 1.663
Walser, Chantal 1996 1.526
Pieren, Saskia 1997 1.503
Schott, Stephanie 1996 1.295
Berni, Vanessa 1996 1.273
3. TV Rheinfelden 6.074 Pkt.
Heckmann, Sarah 1996 1.333
Puchtler, Katrin 1996 1.213
Diewald, Pia 1996 1.206
Alvito, Stella 1997 1.163
Schumann, Jennifer 1996 1.159
4. TV Wehr 5.927 Pkt.
Nussbaum, Silvia 1997 1.379
Saaler, Svenja 1996 1.299
Schmidt, Lena 1997 1.098
Buchholz, Bianca 1997 1.095
Frank, Annika 1996 1.056
5. TuS Lörrach-Stetten 5.463 Pkt.
Sutter, Jasmin 1997 1.269
Rübenacker, Laura 1997 1.103
Pfeiler, Laura 1997 1.093
Kiok, Manon 1996 1.087
Geyer, Kathrin 1997 911
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 28.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 324 Probst, Jannik 1998 LG Hohenfels 832 Pkt.
8,56 - 3,31 - 28,50
297 - 305 - 230
2. 341 Rohr, Sven 1998 TV Weil 1884 809 Pkt.
8,92 - 3,36 - 29,00
263 - 311 - 235
3. 110 Parzefall, Louis 1998 TV Inzlingen 786 Pkt.
9,01 - 3,25 - 29,00
254 - 297 - 235
4. 469 Fritz, Falko 1998 TuS Lörrach-Stetten 772 Pkt.
8,54 - 3,21 - 23,00
299 - 292 - 181
5. 467 Mohren, Felix 1998 TuS Lörrach-Stetten 726 Pkt.
8,76 - 3,10 - 22,00
277 - 278 - 171
6. 87 Popp, Alexander 1998 TV Hausen 706 Pkt.
