Startseite

Homepage

28/29.04.07
Lörrach

05/06.05.07
Weil am Rhein

DAMM & DJMM
19. Mai 2007

Ettlingen 16/17.06.2007

Wehr
22./23.06. 2007

Calw-Stammheim
30.06.2007

Konstanz 07/08.07.2007

Weinstadt
28./29.07.2007

Tiengen
21.07.2007
weiblich

Tiengen
21.07.2007

männlich

19_ Rheinfelder Nachtmeeting
27.07.07

19_ Rheinfelder Nachtmeeting
27.07.07
Teil 2

Lage
11/12.08.07

Riehen
22.08.07

Grenzach
21.09.07

Mosbach-Neckarelz 29.09.2007

Grenzach
06/07.10.07

 


COSA WIN - die Windows-Version

TVG Abendsportfest 21.09.2007 am 21.09.2007 in Grenzach-Wyhlen - Sportplatz Markgrafenstraße

 


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht

Dreikampf Schi D                                     
Dreikampf Schi C                                     
Dreikampf Schü D                                     
Dreikampf Schü C                                     

Dreikampf Schi D

Dreikampf Schi D    W09                           21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  131 Wunsch, Alma            1998 TV Wehr                        1.037 Pkt.  
              8,4  -    3,37  -   26,50
              324  -     356  -     357
  2.  132 Keller, Lorena          1998 TV Wehr                        1.031 Pkt.  
              8,6  -    3,35  -   28,00
              304  -     354  -     373
  3.  130 Richter, Lilli          1998 TV Wehr                        1.025 Pkt.  
              8,1  -    3,54  -   21,00
              355  -     378  -     292
  4.  133 Sciangola, Fabienne     1998 TV Wehr                          920 Pkt.  
              8,6  -    3,37  -   18,50
              304  -     356  -     260
  5.    3 Wagner, Katharina       1998 TV Grenzach                      864 Pkt.  
              8,6  -    3,10  -   17,00
              304  -     320  -     240
  6.  135 Wielscher, Kimbarly     1998 TV Grenzach                      766 Pkt.  
              9,3  -    2,85  -   17,00
              241  -     285  -     240

Dreikampf Schi D    W08                           21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  107 Brenneisen, Laura       1999 TV Grenzach                      779 Pkt.  
              9,3  -    2,89  -   17,50
              241  -     291  -     247

Dreikampf Schi D    W07                           21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  104 Hartmann, Maike         2000 TV Grenzach                      673 Pkt.  
              9,2  -    2,85  -   10,50
              249  -     285  -     139
  2.  102 Ritter, Selina          2000 TV Grenzach                      522 Pkt.  
             10,1  -    2,20  -   11,50
              179  -     187  -     156
  3.  106 Laug, Pia               2000 TV Grenzach                      484 Pkt.  
             10,5  -    2,35  -    9,50
              152  -     211  -     121
  4.  103 Schreiber, Natalie      2000 TV Grenzach                      426 Pkt.  
             11,2  -    2,10  -   11,00
              109  -     170  -     147

Dreikampf Schi D    W06                           21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  134 Manko, Vanessa          2001 TV Grenzach                      383 Pkt.  
             10,5  -    2,04  -    7,00
              152  -     160  -      71

Dreikampf Schi D                                  21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.      TV Grenzach                                                 3.604 Pkt.
             Wagner, Katharina                 1998          864
             Brenneisen, Laura                 1999          779
             Wielscher, Kimbarly               1998          766
             Hartmann, Maike                   2000          673
             Ritter, Selina                    2000          522


Dreikampf Schi C

Dreikampf Schi C    W11                           21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   14 Jung, Michelle          1996 TV Grenzach                    1.230 Pkt.  
              8,1  -    3,87  -   36,00
              355  -     420  -     455
  2.   23 Gottschalk, Laura       1996 TB Wyhlen                        813 Pkt.  
              8,8  -    2,87  -   17,00
              285  -     288  -     240

Dreikampf Schi C    W10                           21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.    8 Hartmann, Kim           1997 TV Grenzach                    1.093 Pkt.  
              8,2  -    3,44  -   29,00
              344  -     365  -     384
  2.   11 Eckert, Sabine          1997 TV Grenzach                    1.038 Pkt.  
              8,6  -    3,32  -   29,00
              304  -     350  -     384
  3.  109 Schlageter, Lena        1997 TV Schwörstadt                   891 Pkt.  
              8,8  -    3,10  -   20,50
              285  -     320  -     286
  4.  108 Schreiber, Isabel       1997 TV Grenzach                      466 Pkt.  
             11,6  -    2,27  -   13,00
               87  -     198  -     181


Dreikampf Schü D

Dreikampf Schü D    M09                           21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  124 Koschinski, Denis       1998 TV Schwörstadt                   788 Pkt.  
              8,7  -    3,35  -   27,00
              261  -     310  -     217
  2.   59 Scheible, Felix         1998 TV Grenzach                      782 Pkt.  
              8,5  -    3,45  -   23,00
              279  -     322  -     181
  3.  121 Stellmacher, Patrick    1998 TV Schwörstadt                   755 Pkt.  
              8,5  -    2,95  -   27,00
              279  -     259  -     217
  4.  123 Thomann, Nils           1998 TV Schwörstadt                   705 Pkt.  
              8,6  -    2,75  -   25,50
              270  -     231  -     204
  5.  122 Geiger, Jonas           1998 TV Schwörstadt                   618 Pkt.  
              8,8  -    2,70  -   19,00
              252  -     225  -     141
  6.  120 Issler, Nick            1998 TV Grenzach                      606 Pkt.  
              9,6  -    2,18  -   33,50
              187  -     148  -     271
  7.   65 Mahr, Alexander         1998 TV Grenzach                      393 Pkt.  
             11,0  -    2,10  -   21,00
               95  -     136  -     162

Dreikampf Schü D    M08                           21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  118 Busam, Moritz           1999 TV Grenzach                      658 Pkt.  
              9,3  -    2,75  -   27,00
              210  -     231  -     217
  2.  119 Lambelet, Jefferson     1999 TV Grenzach                      577 Pkt.  
              9,2  -    2,85  -   16,50
              218  -     245  -     114
  3.  116 Maier, Timo             1999 TV Grenzach                      530 Pkt.  
             10,2  -    2,50  -   24,00
              144  -     196  -     190
  4.  138 Frank, Felix            1999 TV Schwörstadt                   502 Pkt.  
              9,2  -    2,75  -   11,50
              218  -     231  -      53
  5.  136 Ha, Coung               1999 TV Grenzach                      263 Pkt.  
             11,6  -    1,70  -   18,00
               62  -      70  -     131

      117 Wintrich, Felix         1999 TV Grenzach                        0  
              ab.        -     ab.        -     ab.
                         -                

Dreikampf Schü D    M07                           21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  114 Thomann, Sven           2000 TV Schwörstadt                   601 Pkt.  
              8,8  -    2,90  -   15,00
              252  -     252  -      97
  2.  113 Härtel, Kim             2000 TV Grenzach                      495 Pkt.  
              9,6  -    2,60  -   15,00
              187  -     211  -      97
  3.  115 Becherer, Marvin        2000 TV Schwörstadt                   484 Pkt.  
              9,3  -    2,05  -   19,50
              210  -     128  -     146
  4.  137 Herbst, Marius          2000 TV Schwörstadt                   164 Pkt.  
             11,8  -    1,95  -    7,00
               52  -     112  -       0

Dreikampf Schü D    M06                           21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  112 Koschinski, James       2001 TV Schwörstadt                   485 Pkt.  
              9,3  -    2,15  -   18,00
              210  -     144  -     131
  2.  111 Brenneisen, Tim         2001 TV Grenzach                      335 Pkt.  
             11,0  -    2,30  -   13,00
               95  -     167  -      73
  3.  110 Bahner, Josua           2001 TV Grenzach                      324 Pkt.  
             10,5  -    2,30  -   10,00
              125  -     167  -      32

Dreikampf Schü D                                  21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.      TV Schwörstadt                                              3.467 Pkt.
             Koschinski, Denis                 1998          788
             Stellmacher, Patrick              1998          755
             Thomann, Nils                     1998          705
             Geiger, Jonas                     1998          618
             Thomann, Sven                     2000          601

  2.      TV Grenzach                                                 3.153 Pkt.
             Scheible, Felix                   1998          782
             Busam, Moritz                     1999          658
             Issler, Nick                      1998          606
             Lambelet, Jefferson               1999          577
             Maier, Timo                       1999          530

  3.      TV Grenzach                                                 1.810 Pkt.
             Härtel, Kim                       2000          495
             Mahr, Alexander                   1998          393
             Brenneisen, Tim                   2001          335
             Bahner, Josua                     2001          324
             Ha, Coung                         1999          263


Dreikampf Schü C

Dreikampf Schü C    M11                           21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsrpung - Schlagball 80g 

  1.  127 Wunsch, Michael         1996 TV Grenzach                    1.013 Pkt.  
              8,2  -    3,75  -   43,50
              309  -     359  -     345
  2.   80 Issler, Yannik          1996 TV Grenzach                      953 Pkt.  
              8,5  -    3,90  -   37,00
              279  -     376  -     298
  3.  129 Härtel, Jan             1996 TV Grenzach                      820 Pkt.  
              8,7  -    3,40  -   30,00
              261  -     316  -     243
  4.  128 Schorer, Manuel         1996 TV Grenzach                      752 Pkt.  
              8,7  -    3,35  -   23,00
              261  -     310  -     181
  5.  126 Hagenmeyer, Andreas     1996 TV Grenzach                      679 Pkt.  
              8,8  -    3,00  -   21,00
              252  -     265  -     162

Dreikampf Schü C    M10                           21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsrpung - Schlagball 80g 

  1.  125 Schmiedel, Benjamin     1997 TV Grenzach                      854 Pkt.  
              9,0  -    3,45  -   37,00
              234  -     322  -     298
  2.   70 Philipp, Robin          1997 TV Grenzach                      717 Pkt.  
              9,5  -    3,05  -   31,00
              194  -     272  -     251
  3.   72 Wagner, Peter           1997 TV Grenzach                      634 Pkt.  
              9,7  -    2,83  -   26,50
              179  -     242  -     213

Dreikampf Schü C                                  21.09.2007
        50 m Lauf - Weitsrpung - Schlagball 80g 

  1.      TV Grenzach                                                 4.392 Pkt.
             Wunsch, Michael                   1996        1.013
             Issler, Yannik                    1996          953
             Schmiedel, Benjamin               1997          854
             Härtel, Jan                       1996          820
             Schorer, Manuel                   1996          752


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BA/0948 TV Grenzach