|
Startseite
28/29.04.07 Lörrach Tiengen Tiengen 19_ Rheinfelder
Nachtmeeting 19_ Rheinfelder
Nachtmeeting
|
COSA WIN - die Windows-VersionRudolf Oeschger Vereinsmeisterschaften 2007 am 06.10./07.10.2007 in Grenzach-Wyhlen - Stadion Sportplatz MarkgrafenstraßeErgebnislisteWettkampfübersichtDreikampf Schi D Dreikampf Schi C Vierkampf Schi C Dreikampf Schü D Dreikampf Schü D M 8 Dreikampf Schü D M 9 Vierkampf Schü C Dreikampf Schü C Dreikampf Schü C M10 Dreikampf Schü C M11 Dreikampf Schü B Vierkampf Schü B Dreikampf Schü B M12 Dreikampf Schü B M13 Vierkampf Schü A Dreikampf Schi D W 8 Dreikampf Schi D W 9 Dreikampf Schi C W10 Dreikampf Schi C W11 Vierkampf Schi B Dreikampf Schi B Dreikampf Schi B W12 Dreikampf Schi B W13 Vierkampf Schi A Dreikampf Schü M 6 Dreikampf Schi W 6 Dreikampf Schü M 7 Dreikampf Schi W 7 Dreikampf Schi DDreikampf Schi D W09 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 51 Wagner, Katharina 1998 TV Grenzach 841 Pkt.
8,70 - 2,65 - 19,00
318 - 256 - 267
2. 52 Wielscher, Kimberley 1998 TV Grenzach 698 Pkt.
9,80 - 2,53 - 17,00
220 - 238 - 240
3. 53 Bahner, Annika 1998 TV Grenzach 562 Pkt.
10,20 - 2,45 - 11,00
189 - 226 - 147
Dreikampf Schi D W08 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 43 Biester, Luisa 1999 TV Grenzach 828 Pkt.
8,90 - 2,98 - 16,00
298 - 304 - 226
2. 44 Brenneisen, Laura 1999 TV Grenzach 804 Pkt.
9,50 - 3,10 - 17,00
244 - 320 - 240
3. 45 Frings, Nina 1999 TV Grenzach 782 Pkt.
9,40 - 2,69 - 19,00
253 - 262 - 267
4. 46 Franke, Claire 1999 TV Grenzach 751 Pkt.
9,10 - 2,68 - 15,00
279 - 261 - 211
5. 47 Biester, Julia 1999 TV Grenzach 735 Pkt.
9,20 - 2,84 - 13,00
270 - 284 - 181
6. 48 Strittmatter, Céline 1999 TV Grenzach 613 Pkt.
10,00 - 2,46 - 13,00
204 - 228 - 181
7. 49 Pawlik, Jenny 1999 TV Schwörstadt 474 Pkt.
11,10 - 2,27 - 11,00
129 - 198 - 147
8. 50 Möllerke, Katharina 1999 TV Grenzach 449 Pkt.
10,80 - 2,00 - 11,00
148 - 154 - 147
Dreikampf Schi D W07 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 38 Hartmann, Maike 2000 TV Grenzach 659 Pkt.
9,30 - 2,73 - 10,00
261 - 268 - 130
2. 39 Ritter, Selina 2000 TV Grenzach 650 Pkt.
9,50 - 2,44 - 13,00
244 - 225 - 181
3. 40 Laug, Pia 2000 TV Grenzach 572 Pkt.
9,80 - 2,42 - 10,00
220 - 222 - 130
4. 41 Schreiber, Natalie 2000 TV Grenzach 396 Pkt.
10,40 - 1,98 - 7,00
175 - 150 - 71
5. 42 Blümel, Sarah 2000 TV Grenzach 368 Pkt.
10,90 - 2,01 - 7,00
142 - 155 - 71
Dreikampf Schi D W06 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 35 Manko, Vanessa 2001 TV Grenzach 542 Pkt.
10,20 - 2,43 - 10,00
189 - 223 - 130
2. 36 Gathmann, Luisa 2001 TV Grenzach 307 Pkt.
11,20 - 1,90 - 6,00
123 - 136 - 48
Dreikampf Schi D W05 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 37 Schwabe, Anna 2002 TV Grenzach 136 Pkt.
15,10 - 1,90 - 3,00
0 - 136 - 0
Dreikampf Schi D 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. TV Grenzach 4.006 Pkt.
Wagner, Katharina 1998 841
Biester, Luisa 1999 828
Brenneisen, Laura 1999 804
Frings, Nina 1999 782
Franke, Claire 1999 751
2. TV Grenzach 3.355 Pkt.
Biester, Julia 1999 735
Wielscher, Kimberley 1998 698
Hartmann, Maike 2000 659
Ritter, Selina 2000 650
Strittmatter, Céline 1999 613
3. TV Grenzach 2.521 Pkt.
Laug, Pia 2000 572
Bahner, Annika 1998 562
Manko, Vanessa 2001 542
Möllerke, Katharina 1999 449
Schreiber, Natalie 2000 396
Dreikampf Schi C
Dreikampf Schi C W11 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 58 Jung, Michelle 1996 TV Grenzach 1.261 Pkt.
8,20 - 3,92 - 37,00
371 - 426 - 464
2. 59 Vogel, Sara 1996 TV Grenzach 1.147 Pkt.
8,20 - 3,65 - 29,00
371 - 392 - 384
3. 60 Gottschalk, Laura 1996 TV Grenzach 915 Pkt.
8,70 - 2,90 - 22,00
318 - 292 - 305
4. 61 Becherer, Tatjana 1996 TV Schwörstadt 872 Pkt.
8,60 - 3,08 - 16,00
328 - 318 - 226
Dreikampf Schi C W10 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 54 Hartmann, Kim 1997 TV Grenzach 1.095 Pkt.
8,00 - 3,28 - 26,50
394 - 344 - 357
2. 55 Eckert, Sabine 1997 TV Grenzach 963 Pkt.
8,70 - 3,16 - 23,00
318 - 328 - 317
3. 57 Schlageter, Lena 1997 TV Schwörstadt 934 Pkt.
8,80 - 3,20 - 21,00
308 - 334 - 292
4. 62 Grether, Alisa 1997 TV Grenzach 857 Pkt.
9,00 - 2,96 - 19,00
289 - 301 - 267
5. 56 Schreiber, Isabel 1997 TV Grenzach 389 Pkt.
11,70 - 2,18 - 9,00
94 - 184 - 111
Dreikampf Schi C 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. TV Grenzach 5.381 Pkt.
Jung, Michelle 1996 1.261
Vogel, Sara 1996 1.147
Hartmann, Kim 1997 1.095
Eckert, Sabine 1997 963
Gottschalk, Laura 1996 915
Vierkampf Schi C
Vierkampf Schi C W11 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - Hochsprung
1. 58 Jung, Michelle 1996 TV Grenzach 1.576 Pkt.
8,20 - 3,92 - 37,00 - 1,20
371 - 426 - 464 - 315
2. 59 Vogel, Sara 1996 TV Grenzach 1.292 Pkt.
8,20 - 3,65 - 29,00 - 0,96
371 - 392 - 384 - 145
3. 60 Gottschalk, Laura 1996 TV Grenzach 1.148 Pkt.
8,70 - 2,90 - 22,00 - 1,08
318 - 292 - 305 - 233
4. 61 Becherer, Tatjana 1996 TV Schwörstadt 1.047 Pkt.
8,60 - 3,08 - 16,00 - 1,00
328 - 318 - 226 - 175
Vierkampf Schi C W10 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - Hochsprung
1. 54 Hartmann, Kim 1997 TV Grenzach 1.328 Pkt.
8,00 - 3,28 - 26,50 - 1,08
394 - 344 - 357 - 233
2. 55 Eckert, Sabine 1997 TV Grenzach 1.167 Pkt.
8,70 - 3,16 - 23,00 - 1,04
318 - 328 - 317 - 204
3. 57 Schlageter, Lena 1997 TV Schwörstadt 934 Pkt.
8,80 - 3,20 - 21,00 - ab.
308 - 334 - 292
4. 62 Grether, Alisa 1997 TV Grenzach 857 Pkt.
9,00 - 2,96 - 19,00 - ab.
289 - 301 - 267
5. 56 Schreiber, Isabel 1997 TV Grenzach 409 Pkt.
11,70 - 2,18 - 9,00 - 0,80
94 - 184 - 111 - 20
Vierkampf Schi C 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - Hochsprung
1. TV Grenzach 6.511 Pkt.
Jung, Michelle 1996 1.576
Hartmann, Kim 1997 1.328
Vogel, Sara 1996 1.292
Eckert, Sabine 1997 1.167
Gottschalk, Laura 1996 1.148
Dreikampf Schü D
Dreikampf Schü D M09 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 14 Stellmacher, Patrick 1998 TV Schwörstadt 805 Pkt.
8,60 - 3,23 - 27,00
293 - 295 - 217
2. 15 Koschinski, Dennis 1998 TV Schwörstadt 770 Pkt.
8,80 - 2,97 - 29,00
274 - 261 - 235
3. 16 Issler, Nick 1998 TV Grenzach 729 Pkt.
9,50 - 2,82 - 34,00
213 - 241 - 275
4. 17 Scheible, Felix 1998 TV Grenzach 726 Pkt.
8,70 - 3,12 - 21,00
283 - 281 - 162
5. 18 Thomann, Nils 1998 TV Schwörstadt 705 Pkt.
8,80 - 2,68 - 26,00
274 - 222 - 209
6. 19 Mahr, Alexander 1998 TV Grenzach 406 Pkt.
10,90 - 2,19 - 19,00
115 - 150 - 141
Dreikampf Schü D M08 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 9 Lambelet, Jefferson 1999 TV Grenzach 634 Pkt.
8,90 - 2,73 - 19,00
264 - 229 - 141
2. 10 Busam, Moritz 1999 TV Grenzach 621 Pkt.
9,80 - 2,82 - 24,00
190 - 241 - 190
3. 11 Maier, Timo 1999 TV Grenzach 571 Pkt.
10,40 - 2,63 - 26,00
147 - 215 - 209
4. 12 Frank, Felix 1999 TV Schwörstadt 509 Pkt.
9,10 - 2,64 - 11,00
247 - 216 - 46
5. 13 Schmidt, Leon 1999 TV Grenzach 408 Pkt.
10,50 - 2,18 - 17,00
140 - 148 - 120
Dreikampf Schü D M07 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 4 Schütz, Yannik 2000 TV Schwörstadt 630 Pkt.
9,50 - 2,78 - 23,00
213 - 236 - 181
2. 5 Thomann, Sven 2000 TV Schwörstadt 628 Pkt.
9,20 - 3,12 - 16,00
238 - 281 - 109
3. 6 Becherer, Marvin 2000 TV Schwörstadt 508 Pkt.
9,40 - 2,30 - 17,00
221 - 167 - 120
4. 7 Härtel, Kim 2000 TV Grenzach 470 Pkt.
9,90 - 2,55 - 14,00
182 - 203 - 85
5. 8 Herbst, Marius 2000 TV Schwörstadt 228 Pkt.
11,20 - 2,07 - 5,00
97 - 131 - 0
Dreikampf Schü D M06 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 1 Koschinski, Jannis 2001 TV Schwörstadt 601 Pkt.
9,30 - 2,53 - 22,00
229 - 201 - 171
2. 2 Bahner, Josua 2001 TV Grenzach 413 Pkt.
10,50 - 2,44 - 14,00
140 - 188 - 85
3. 3 Brenneisen, Tim 2001 TV Grenzach 323 Pkt.
11,10 - 2,17 - 13,00
103 - 147 - 73
Dreikampf Schü D 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. TV Schwörstadt 3.538 Pkt.
Stellmacher, Patrick 1998 805
Koschinski, Dennis 1998 770
Thomann, Nils 1998 705
Schütz, Yannik 2000 630
Thomann, Sven 2000 628
2. TV Grenzach 3.281 Pkt.
Issler, Nick 1998 729
Scheible, Felix 1998 726
Lambelet, Jefferson 1999 634
Busam, Moritz 1999 621
Maier, Timo 1999 571
3. TV Grenzach 2.020 Pkt.
Härtel, Kim 2000 470
Bahner, Josua 2001 413
Schmidt, Leon 1999 408
Mahr, Alexander 1998 406
Brenneisen, Tim 2001 323
Dreikampf Schü D M 8
Dreikampf Schü D M 8 M08 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 9 Lambelet, Jefferson 1999 TV Grenzach 634 Pkt.
8,90 - 2,73 - 19,00
264 - 229 - 141
2. 10 Busam, Moritz 1999 TV Grenzach 621 Pkt.
9,80 - 2,82 - 24,00
190 - 241 - 190
3. 11 Maier, Timo 1999 TV Grenzach 571 Pkt.
10,40 - 2,63 - 26,00
147 - 215 - 209
4. 12 Frank, Felix 1999 TV Schwörstadt 509 Pkt.
9,10 - 2,64 - 11,00
247 - 216 - 46
5. 13 Schmidt, Leon 1999 TV Grenzach 408 Pkt.
10,50 - 2,18 - 17,00
140 - 148 - 120
Dreikampf Schü D M 9
Dreikampf Schü D M 9 M09 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 14 Stellmacher, Patrick 1998 TV Schwörstadt 805 Pkt.
8,60 - 3,23 - 27,00
293 - 295 - 217
2. 15 Koschinski, Dennis 1998 TV Schwörstadt 770 Pkt.
8,80 - 2,97 - 29,00
274 - 261 - 235
3. 16 Issler, Nick 1998 TV Grenzach 729 Pkt.
9,50 - 2,82 - 34,00
213 - 241 - 275
4. 17 Scheible, Felix 1998 TV Grenzach 726 Pkt.
8,70 - 3,12 - 21,00
283 - 281 - 162
5. 18 Thomann, Nils 1998 TV Schwörstadt 705 Pkt.
8,80 - 2,68 - 26,00
274 - 222 - 209
6. 19 Mahr, Alexander 1998 TV Grenzach 406 Pkt.
10,90 - 2,19 - 19,00
115 - 150 - 141
Vierkampf Schü C
Vierkampf Schü C M11 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - Hochsprung
1. 23 Wunsch, Michael 1996 TV Grenzach 1.315 Pkt.
8,30 - 3,85 - 41,00 - 1,16
323 - 370 - 327 - 295
2. 24 Issler, Yannik 1996 TV Grenzach 1.158 Pkt.
8,50 - 3,74 - 34,00 - 1,04
303 - 357 - 275 - 223
3. 25 Härtel, Jan 1996 TV Grenzach 1.034 Pkt.
8,70 - 3,36 - 27,00 - 1,04
283 - 311 - 217 - 223
4. 28 Grun, Marvin 1996 TV Grenzach 864 Pkt.
9,40 - 2,85 - 25,00 - 1,00
221 - 245 - 200 - 198
5. 26 Schorer, Manuel 1996 TV Grenzach 707 Pkt.
8,70 - 3,05 - 20,00 - ab.
283 - 272 - 152
6. 27 Hagenmeyer, Andreas 1996 TV Grenzach 700 Pkt.
9,10 - 3,20 - 21,00 - ab.
247 - 291 - 162
Vierkampf Schü C M10 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - Hochsprung
1. 20 Birlin, Nico 1997 TV Rheinfelden 1.102 Pkt.
8,40 - 3,52 - 29,00 - 1,04
313 - 331 - 235 - 223
2. 21 Schmiedel, Benjamin 1997 TV Grenzach 1.098 Pkt.
8,80 - 3,36 - 36,00 - 1,04
274 - 311 - 290 - 223
3. 22 Issler, Marcel 1997 TV Grenzach 948 Pkt.
8,80 - 3,23 - 23,00 - 1,00
274 - 295 - 181 - 198
Vierkampf Schü C 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - Hochsprung
1. TV Grenzach 5.553 Pkt.
Wunsch, Michael 1996 1.315
Issler, Yannik 1996 1.158
Schmiedel, Benjamin 1997 1.098
Härtel, Jan 1996 1.034
Issler, Marcel 1997 948
Dreikampf Schü C
Dreikampf Schü C M11 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 23 Wunsch, Michael 1996 TV Grenzach 1.020 Pkt.
8,30 - 3,85 - 41,00
323 - 370 - 327
2. 24 Issler, Yannik 1996 TV Grenzach 935 Pkt.
8,50 - 3,74 - 34,00
303 - 357 - 275
3. 25 Härtel, Jan 1996 TV Grenzach 811 Pkt.
8,70 - 3,36 - 27,00
283 - 311 - 217
4. 26 Schorer, Manuel 1996 TV Grenzach 707 Pkt.
8,70 - 3,05 - 20,00
283 - 272 - 152
5. 27 Hagenmeyer, Andreas 1996 TV Grenzach 700 Pkt.
9,10 - 3,20 - 21,00
247 - 291 - 162
6. 28 Grun, Marvin 1996 TV Grenzach 666 Pkt.
9,40 - 2,85 - 25,00
221 - 245 - 200
Dreikampf Schü C M10 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 20 Birlin, Nico 1997 TV Rheinfelden 879 Pkt.
8,40 - 3,52 - 29,00
313 - 331 - 235
2. 21 Schmiedel, Benjamin 1997 TV Grenzach 875 Pkt.
8,80 - 3,36 - 36,00
274 - 311 - 290
3. 22 Issler, Marcel 1997 TV Grenzach 750 Pkt.
8,80 - 3,23 - 23,00
274 - 295 - 181
Dreikampf Schü C 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. TV Grenzach 4.391 Pkt.
Wunsch, Michael 1996 1.020
Issler, Yannik 1996 935
Schmiedel, Benjamin 1997 875
Härtel, Jan 1996 811
Issler, Marcel 1997 750
Dreikampf Schü C M10
Dreikampf Schü C M10 M10 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 20 Birlin, Nico 1997 TV Rheinfelden 879 Pkt.
8,40 - 3,52 - 29,00
313 - 331 - 235
2. 21 Schmiedel, Benjamin 1997 TV Grenzach 875 Pkt.
8,80 - 3,36 - 36,00
274 - 311 - 290
3. 22 Issler, Marcel 1997 TV Grenzach 750 Pkt.
8,80 - 3,23 - 23,00
274 - 295 - 181
Dreikampf Schü C M11
Dreikampf Schü C M11 M11 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 23 Wunsch, Michael 1996 TV Grenzach 1.020 Pkt.
8,30 - 3,85 - 41,00
323 - 370 - 327
2. 24 Issler, Yannik 1996 TV Grenzach 935 Pkt.
8,50 - 3,74 - 34,00
303 - 357 - 275
3. 25 Härtel, Jan 1996 TV Grenzach 811 Pkt.
8,70 - 3,36 - 27,00
283 - 311 - 217
4. 26 Schorer, Manuel 1996 TV Grenzach 707 Pkt.
8,70 - 3,05 - 20,00
283 - 272 - 152
5. 27 Hagenmeyer, Andreas 1996 TV Grenzach 700 Pkt.
9,10 - 3,20 - 21,00
247 - 291 - 162
6. 28 Grun, Marvin 1996 TV Grenzach 666 Pkt.
9,40 - 2,85 - 25,00
221 - 245 - 200
Dreikampf Schü C M11 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. TV Grenzach 4.173 Pkt.
Wunsch, Michael 1996 1.020
Issler, Yannik 1996 935
Härtel, Jan 1996 811
Schorer, Manuel 1996 707
Hagenmeyer, Andreas 1996 700
Dreikampf Schü B
Dreikampf Schü B M13 6.10.2007
75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 31 Zimmermann, Julien 1994 TV Rheinfelden 1.195 Pkt.
10,20 - 4,69 - 30,00
489 - 463 - 243
2. 30 Gottschalk, Axel 1994 TV Grenzach 1.191 Pkt.
10,70 - 4,34 - 41,00
438 - 426 - 327
3. 32 Eckert, Stephan 1994 TV Grenzach 1.050 Pkt.
11,60 - 3,92 - 39,50
356 - 378 - 316
4. 33 Schreiber, Florian 1994 TV Grenzach 995 Pkt.
12,10 - 3,88 - 38,00
316 - 374 - 305
5. 34 Schorer, Tobias 1994 TV Grenzach 809 Pkt.
13,00 - 3,39 - 30,00
251 - 315 - 243
Dreikampf Schü B M12 6.10.2007
75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 29 Baron, Eugen 1995 TV Grenzach 699 Pkt.
ab. - 3,93 - 40,00
- 379 - 320
Dreikampf Schü B 6.10.2007
75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. TV Grenzach 4.744 Pkt.
Gottschalk, Axel 1994 1.191
Eckert, Stephan 1994 1.050
Schreiber, Florian 1994 995
Schorer, Tobias 1994 809
Baron, Eugen 1995 699
Vierkampf Schü B
Vierkampf Schü B M13 6.10.2007
75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - Hochsprung
1. 30 Gottschalk, Axel 1994 TV Grenzach 1.639 Pkt.
10,70 - 4,34 - 41,00 - 1,44
438 - 426 - 327 - 448
2. 31 Zimmermann, Julien 1994 TV Rheinfelden 1.579 Pkt.
10,20 - 4,69 - 30,00 - 1,32
489 - 463 - 243 - 384
3. 32 Eckert, Stephan 1994 TV Grenzach 1.434 Pkt.
11,60 - 3,92 - 39,50 - 1,32
356 - 378 - 316 - 384
4. 33 Schreiber, Florian 1994 TV Grenzach 1.357 Pkt.
12,10 - 3,88 - 38,00 - 1,28
316 - 374 - 305 - 362
5. 34 Schorer, Tobias 1994 TV Grenzach 1.032 Pkt.
13,00 - 3,39 - 30,00 - 1,04
251 - 315 - 243 - 223
Vierkampf Schü B M12 6.10.2007
75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - Hochsprung
1. 29 Baron, Eugen 1995 TV Grenzach 1.039 Pkt.
ab. - 3,93 - 40,00 - 1,24
- 379 - 320 - 340
Vierkampf Schü B 6.10.2007
75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - Hochsprung
1. TV Grenzach 6.501 Pkt.
Gottschalk, Axel 1994 1.639
Eckert, Stephan 1994 1.434
Schreiber, Florian 1994 1.357
Baron, Eugen 1995 1.039
Schorer, Tobias 1994 1.032
Dreikampf Schü B M12
Dreikampf Schü B M12 M12 6.10.2007
75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 29 Baron, Eugen 1995 TV Grenzach 699 Pkt.
ab. - 3,93 - 40,00
- 379 - 320
Dreikampf Schü B M13
Dreikampf Schü B M13 M13 6.10.2007
75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 31 Zimmermann, Julien 1994 TV Rheinfelden 1.195 Pkt.
10,20 - 4,69 - 30,00
489 - 463 - 243
2. 30 Gottschalk, Axel 1994 TV Grenzach 1.191 Pkt.
10,70 - 4,34 - 41,00
438 - 426 - 327
3. 32 Eckert, Stephan 1994 TV Grenzach 1.050 Pkt.
11,60 - 3,92 - 39,50
356 - 378 - 316
4. 33 Schreiber, Florian 1994 TV Grenzach 995 Pkt.
12,10 - 3,88 - 38,00
316 - 374 - 305
5. 34 Schorer, Tobias 1994 TV Grenzach 809 Pkt.
13,00 - 3,39 - 30,00
251 - 315 - 243
Vierkampf Schü A
Vierkampf Schü A M15 6.10.2007/7.10.2007
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung
1. 89 Cimander, Stefan 1992 TV Rheinfelden 1.960 Pkt.
13,30 - 4,65 - 8,58 - 1,80
470 - 459 - 406 - 625
2. 78 Dietsche, Noah 1992 TV Grenzach 1.796 Pkt.
13,10 - 4,74 - 7,44 - 1,52
487 - 468 - 352 - 489
3. 81 Probst, Mario 1992 TV Schwörstadt 1.677 Pkt.
13,30 - 3,95 - 7,53 - 1,48
470 - 382 - 356 - 469
4. 79 Emonds, Daniel 1992 TB Wyhlen 1.604 Pkt.
14,30 - 4,26 - 9,18 - 1,28
392 - 417 - 433 - 362
5. 80 Hirt, Julian 1992 TV Grenzach 1.409 Pkt.
14,30 - 3,28 - 6,62 - 1,36
392 - 301 - 310 - 406
Vierkampf Schü A M14 6.10.2007/7.10.2007
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung
1. 75 Scheible, Max 1993 TV Grenzach 2.299 Pkt.
11,80 - 5,49 - 10,74 - 1,84
611 - 544 - 500 - 644
2. 74 Kuta, Matthias 1993 TV Grenzach 1.711 Pkt.
14,20 - 4,40 - 8,69 - 1,48
399 - 432 - 411 - 469
3. 76 Geiger, Lucas 1993 TV Schwörstadt 1.617 Pkt.
13,70 - 3,84 - 9,04 - 1,32
437 - 369 - 427 - 384
4. 73 Kunze, Tom 1993 TV Grenzach 1.500 Pkt.
14,20 - 3,83 - 8,29 - 1,24
399 - 368 - 393 - 340
5. 77 Schreiber, Lucas 1993 TV Grenzach 1.443 Pkt.
14,30 - 4,03 - 5,99 - 1,32
392 - 391 - 276 - 384
6. 72 Friedlin, Alexander 1993 TV Grenzach 1.344 Pkt.
14,10 - 3,51 - 5,46 - 1,28
406 - 330 - 246 - 362
Vierkampf Schü A 6.10.2007/7.10.2007
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung
1. TV Grenzach 8.749 Pkt.
Scheible, Max 1993 2.299
Dietsche, Noah 1992 1.796
Kuta, Matthias 1993 1.711
Kunze, Tom 1993 1.500
Schreiber, Lucas 1993 1.443
Dreikampf Schi D W 8
Dreikampf Schi D W 8 W08 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 43 Biester, Luisa 1999 TV Grenzach 828 Pkt.
8,90 - 2,98 - 16,00
298 - 304 - 226
2. 44 Brenneisen, Laura 1999 TV Grenzach 804 Pkt.
9,50 - 3,10 - 17,00
244 - 320 - 240
3. 45 Frings, Nina 1999 TV Grenzach 782 Pkt.
9,40 - 2,69 - 19,00
253 - 262 - 267
4. 46 Franke, Claire 1999 TV Grenzach 751 Pkt.
9,10 - 2,68 - 15,00
279 - 261 - 211
5. 47 Biester, Julia 1999 TV Grenzach 735 Pkt.
9,20 - 2,84 - 13,00
270 - 284 - 181
6. 48 Strittmatter, Céline 1999 TV Grenzach 613 Pkt.
10,00 - 2,46 - 13,00
204 - 228 - 181
7. 49 Pawlik, Jenny 1999 TV Schwörstadt 474 Pkt.
11,10 - 2,27 - 11,00
129 - 198 - 147
8. 50 Möllerke, Katharina 1999 TV Grenzach 449 Pkt.
10,80 - 2,00 - 11,00
148 - 154 - 147
Dreikampf Schi D W 8 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. TV Grenzach 3.900 Pkt.
Biester, Luisa 1999 828
Brenneisen, Laura 1999 804
Frings, Nina 1999 782
Franke, Claire 1999 751
Biester, Julia 1999 735
Dreikampf Schi D W 9
Dreikampf Schi D W 9 W09 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 51 Wagner, Katharina 1998 TV Grenzach 841 Pkt.
8,70 - 2,65 - 19,00
318 - 256 - 267
2. 52 Wielscher, Kimberley 1998 TV Grenzach 698 Pkt.
9,80 - 2,53 - 17,00
220 - 238 - 240
3. 53 Bahner, Annika 1998 TV Grenzach 562 Pkt.
10,20 - 2,45 - 11,00
189 - 226 - 147
Dreikampf Schi C W10
Dreikampf Schi C W10 W10 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 54 Hartmann, Kim 1997 TV Grenzach 1.095 Pkt.
8,00 - 3,28 - 26,50
394 - 344 - 357
2. 55 Eckert, Sabine 1997 TV Grenzach 963 Pkt.
8,70 - 3,16 - 23,00
318 - 328 - 317
3. 57 Schlageter, Lena 1997 TV Schwörstadt 934 Pkt.
8,80 - 3,20 - 21,00
308 - 334 - 292
4. 62 Grether, Alisa 1997 TV Grenzach 857 Pkt.
9,00 - 2,96 - 19,00
289 - 301 - 267
5. 56 Schreiber, Isabel 1997 TV Grenzach 389 Pkt.
11,70 - 2,18 - 9,00
94 - 184 - 111
Dreikampf Schi C W11
Dreikampf Schi C W11 W11 6.10.2007
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 58 Jung, Michelle 1996 TV Grenzach 1.261 Pkt.
8,20 - 3,92 - 37,00
371 - 426 - 464
2. 59 Vogel, Sara 1996 TV Grenzach 1.147 Pkt.
8,20 - 3,65 - 29,00
371 - 392 - 384
3. 60 Gottschalk, Laura 1996 TV Grenzach 915 Pkt.
8,70 - 2,90 - 22,00
318 - 292 - 305
4. 61 Becherer, Tatjana 1996 TV Schwörstadt 872 Pkt.
8,60 - 3,08 - 16,00
328 - 318 - 226
Vierkampf Schi B
Vierkampf Schi B W13 6.10.2007
75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - Hochsprung
1. 65 Wohner, Sarah 1994 TV Rheinfelden 1.838 Pkt.
10,80 - 4,72 - 36,00 - 1,36
446 - 518 - 455 - 419
2. 66 Cimander, Carina 1994 TV Rheinfelden 1.512 Pkt.
11,80 - 3,86 - 30,00 - 1,24
357 - 418 - 395 - 342
3. 67 Vogel, Laura 1994 TV Grenzach 1.511 Pkt.
11,90 - 3,59 - 34,00 - 1,24
349 - 385 - 435 - 342
4. 68 Stolz, Jana 1994 TV Grenzach 1.446 Pkt.
11,80 - 3,72 - 28,00 - 1,20
357 - 401 - 373 - 315
5. 69 Kuttler, Tabea 1994 TV Grenzach 1.424 Pkt.
11,00 - 3,73 - 20,00 - 1,20
427 - 402 - 280 - 315
6. 70 Stoffel, Annabel 1994 TV Grenzach 1.030 Pkt.
12,60 - 3,09 - 17,00 - 1,00
296 - 319 - 240 - 175
7. 71 Gröbke, Kyra 1994 TV Grenzach 962 Pkt.
13,20 - 3,04 - 20,00 - 0,92
255 - 312 - 280 - 115
Vierkampf Schi B W12 6.10.2007
75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - Hochsprung
1. 63 Sturm, Sophia 1995 TV Rheinfelden 1.610 Pkt.
